EBay EBIT 1997-2025 | EBAY
EBay annual and quarterly EBIT history from 1997 to 2025. EBIT can be defined as earnings before interest and taxes.
- EBay EBIT for the quarter ending June 30, 2025 was $0.484B, a 11.84% decline year-over-year.
- EBay EBIT for the twelve months ending June 30, 2025 was $2.238B, a 9.44% increase year-over-year.
- EBay 2024 annual EBIT was $2.318B, a 19.42% increase from 2023.
- EBay 2023 annual EBIT was $1.941B, a 17.4% decline from 2022.
- EBay 2022 annual EBIT was $2.35B, a 19.6% decline from 2021.
EBay Annual EBIT (Millions of US $) |
|
---|---|
2024 | $2,318 |
2023 | $1,941 |
2022 | $2,350 |
2021 | $2,923 |
2020 | $2,636 |
2019 | $1,770 |
2018 | $1,752 |
2017 | $2,264 |
2016 | $2,325 |
2015 | $2,197 |
2014 | $2,476 |
2013 | $2,454 |
2012 | $2,888 |
2011 | $2,373 |
2010 | $2,054 |
2009 | $1,457 |
2008 | $2,076 |
2007 | $613 |
2006 | $1,423 |
2005 | $1,442 |
2004 | $1,059 |
2003 | $629 |
2002 | $354 |
2001 | $140 |
2000 | $35 |
1999 | $-3 |
1998 | $13 |
1997 | $10 |
1996 | $0 |
EBay Quarterly EBIT (Millions of US $) |
|
---|---|
2025-06-30 | $484 |
2025-03-31 | $616 |
2024-12-31 | $543 |
2024-09-30 | $595 |
2024-06-30 | $549 |
2024-03-31 | $631 |
2023-12-31 | $410 |
2023-09-30 | $455 |
2023-06-30 | $518 |
2023-03-31 | $558 |
2022-12-31 | $565 |
2022-09-30 | $568 |
2022-06-30 | $525 |
2022-03-31 | $692 |
2021-12-31 | $688 |
2021-09-30 | $662 |
2021-06-30 | $732 |
2021-03-31 | $841 |
2020-12-31 | $645 |
2020-09-30 | $662 |
2020-06-30 | $764 |
2020-03-31 | $565 |
2019-12-31 | $211 |
2019-09-30 | $408 |
2019-06-30 | $558 |
2019-03-31 | $593 |
2018-12-31 | $211 |
2018-09-30 | $556 |
2018-06-30 | $406 |
2018-03-31 | $579 |
2017-12-31 | $663 |
2017-09-30 | $574 |
2017-06-30 | $480 |
2017-03-31 | $547 |
2016-12-31 | $638 |
2016-09-30 | $542 |
2016-06-30 | $531 |
2016-03-31 | $614 |
2015-12-31 | $662 |
2015-09-30 | $578 |
2015-06-30 | $428 |
2015-03-31 | $529 |
2014-12-31 | $731 |
2014-09-30 | $596 |
2014-06-30 | $854 |
2014-03-31 | $878 |
2013-12-31 | $1,022 |
2013-09-30 | $799 |
2013-06-30 | $750 |
2013-03-31 | $800 |
2012-12-31 | $874 |
2012-09-30 | $667 |
2012-06-30 | $695 |
2012-03-31 | $653 |
2011-12-31 | $752 |
2011-09-30 | $537 |
2011-06-30 | $519 |
2011-03-31 | $565 |
2010-12-31 | $591 |
2010-09-30 | $490 |
2010-06-30 | $485 |
2010-03-31 | $489 |
2009-12-31 | $179 |
2009-09-30 | $443 |
2009-06-30 | $412 |
2009-03-31 | $423 |
2008-12-31 | $453 |
2008-09-30 | $524 |
2008-06-30 | $545 |
2008-03-31 | $553 |
2007-12-31 | $626 |
2007-09-30 | $-938 |
2007-06-30 | $457 |
2007-03-31 | $468 |
2006-12-31 | $450 |
2006-09-30 | $339 |
2006-06-30 | $311 |
2006-03-31 | $323 |
2005-12-31 | $370 |
2005-09-30 | $357 |
2005-06-30 | $379 |
2005-03-31 | $336 |
2004-12-31 | $285 |
2004-09-30 | $254 |
2004-06-30 | $254 |
2004-03-31 | $267 |
2003-12-31 | $203 |
2003-09-30 | $156 |
2003-06-30 | $122 |
2003-03-31 | $148 |
2002-12-31 | $114 |
2002-09-30 | $90 |
2002-06-30 | $79 |
2002-03-31 | $71 |
2001-12-31 | $42 |
2001-09-30 | $33 |
2001-06-30 | $35 |
2001-03-31 | $31 |
2000-12-31 | $27 |
2000-09-30 | $14 |
2000-06-30 | $1 |
2000-03-31 | $-8 |
1999-12-31 | $-1 |
1999-09-30 | $-5 |
1999-06-30 | $-5 |
1999-03-31 | $8 |
1998-12-31 | $19 |
1998-09-30 | $2 |
1998-06-30 | $4 |
1998-03-31 | $2 |
1997-12-31 | $3 |
1997-09-30 | $1 |
1997-06-30 | $1 |
1997-03-31 | $1 |
1996-12-31 |