Gaia Price to Sales Ratio 1999-2025 | GAIA
| Gaia Annual |
|---|
| Gaia Quarterly |
|---|
| Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
|---|---|---|---|
| Consumer Discretionary | Broadcasting - Radio & TV | $0.053B | $0.082B |
| Gaia, Inc. provides digital video subscription service. Its video content is available through online digital streaming on virtually any Internet-connected device on a commercial-free basis. The Company's subscribers access to a library of films, personal growth-related content, documentaries, interviews, yoga classes and fitness. It created a fitness and yoga-focused version of its video service. Gaia, Inc., formerly known as Gaiam Inc., is based in Louisville, United States. | |||
| Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
|---|---|---|---|
| Netflix (NFLX) | United States | $194.233B | 46.68 |
| Warner Bros Discovery (WBD) | United States | $35.129B | 55.46 |
| Sirius XM Holdings (SIRI) | United States | $18.520B | 16.07 |
| Fox (FOXA) | United States | $17.627B | 9.95 |
| Fox (FOX) | United States | $16.587B | 9.36 |
| Roku (ROKU) | United States | $12.246B | 0.00 |
| Liberty Global (LBTYK) | United Kingdom | $8.385B | 1.70 |
| Nexstar Media (NXST) | United States | $6.338B | 8.44 |
| ITV (ITVPY) | $3.891B | 0.00 | |
| TEGNA (TGNA) | United States | $3.444B | 6.73 |
| Grupo Televisa S.A (TV) | Mexico | $2.774B | 0.00 |
| Gray Television (GTN.A) | United States | $0.940B | 4.24 |
| Gray Television (GTN) | United States | $0.908B | 4.09 |
| E.W Scripps (SSP) | United States | $0.883B | 10.91 |
| FuboTV (FUBO) | United States | $0.775B | 0.00 |
| AMC Networks (AMCX) | United States | $0.586B | 1.47 |
| IHeartMedia (IHRT) | United States | $0.536B | 0.00 |
| Entravision Communications (EVC) | United States | $0.331B | 22.18 |
| Radio One (UONE) | United States | $0.277B | 6.74 |
| Television Broadcasts (TVBCY) | Hong Kong, SAR China | $0.276B | 0.00 |
| Radio One (UONEK) | United States | $0.274B | 6.67 |
| Corus Entertainment (CJREF) | Canada | $0.203B | 14.57 |
| Townsquare Media (TSQ) | United States | $0.197B | 5.87 |
| Saga Communications (SGA) | United States | $0.129B | 10.45 |
| Cumulus Media (CMLS) | United States | $0.084B | 0.00 |
| Chicken Soup For The Soul Entertainment (CSSE) | United States | $0.030B | 0.00 |
| Beasley Broadcast (BBGI) | United States | $0.030B | 7.69 |
| Anghami (ANGH) | $0.029B | 0.00 | |
| Salem Media (SALM) | United States | $0.025B | 0.00 |
| Phoenix New Media (FENG) | China | $0.000B | 0.00 |
