GigaMedia Operating Income 2000-2025 | GIGM
GigaMedia operating income from 2000 to 2025. Operating income can be defined as income after operating expenses have been deducted and before interest payments and taxes have been deducted.
GigaMedia Annual Operating Income (Millions of US $) |
|
---|---|
2024 | $-4 |
2023 | $-3 |
2022 | $-3 |
2021 | $-4 |
2020 | $-2 |
2019 | $-3 |
2018 | $-5 |
2017 | $0 |
2016 | $-7 |
2015 | $-20 |
2014 | $-13 |
2013 | $-38 |
2012 | $-7 |
2011 | $-16 |
2010 | $-19 |
2009 | $-2 |
2008 | $-13 |
2007 | $38 |
2006 | $22 |
2005 | $4 |
2004 | $3 |
2003 | $-13 |
2002 | $1 |
2000 | $-49 |
1999 | $-20 |
GigaMedia Quarterly Operating Income (Millions of US $) |
|
---|---|
2025-06-30 | $-1 |
2025-03-31 | $-1 |
2024-12-31 | $-1 |
2024-09-30 | $-1 |
2024-06-30 | $-1 |
2024-03-31 | $-1 |
2023-12-31 | $-1 |
2023-09-30 | $-1 |
2023-06-30 | $-1 |
2023-03-31 | $-1 |
2022-12-31 | $-1 |
2022-09-30 | $-1 |
2022-06-30 | $-1 |
2022-03-31 | $-1 |
2021-12-31 | $-1 |
2021-09-30 | $-1 |
2021-06-30 | $-1 |
2021-03-31 | $-1 |
2020-12-31 | $-1 |
2020-09-30 | $0 |
2020-06-30 | $-1 |
2020-03-31 | $-1 |
2019-12-31 | $0 |
2019-09-30 | $-1 |
2019-06-30 | $-1 |
2019-03-31 | $-1 |
2018-12-31 | $-1 |
2018-09-30 | $-1 |
2018-06-30 | $-1 |
2018-03-31 | $-1 |
2017-12-31 | $1 |
2017-09-30 | $0 |
2017-06-30 | $-1 |
2017-03-31 | $0 |
2016-12-31 | $-4 |
2016-09-30 | $-1 |
2016-06-30 | $-1 |
2016-03-31 | $0 |
2015-12-31 | $-8 |
2015-09-30 | $-5 |
2015-06-30 | $-4 |
2015-03-31 | $-3 |
2014-12-31 | $-4 |
2014-09-30 | $-4 |
2014-06-30 | $-3 |
2014-03-31 | $-3 |
2013-12-31 | $-35 |
2013-09-30 | $-1 |
2013-06-30 | $-1 |
2013-03-31 | $-1 |
2012-12-31 | $-1 |
2012-09-30 | $-1 |
2012-06-30 | $-3 |
2012-03-31 | $-3 |
2011-12-31 | $-6 |
2011-09-30 | $-4 |
2011-06-30 | $-4 |
2011-03-31 | $-3 |
2010-12-31 | $-8 |
2010-09-30 | $-5 |
2010-06-30 | $-9 |
2010-03-31 | $4 |
2009-12-31 | $-4 |
2009-09-30 | $-3 |
2009-06-30 | $0 |
2009-03-31 | $5 |
2008-12-31 | $15 |
2008-09-30 | $7 |
2008-06-30 | $12 |
2008-03-31 | $13 |
2007-12-31 | $9 |
2007-09-30 | $10 |
2007-06-30 | $10 |
2007-03-31 | $9 |
2006-12-31 | $30 |
2006-09-30 | $24 |
2006-06-30 | $21 |
2006-03-31 | $18 |
2005-12-31 | $28 |
2005-09-30 | $1 |
2005-06-30 | $0 |
2005-03-31 | $0 |
2004-12-31 | $3 |
2004-09-30 | $1 |
2004-06-30 | $0 |
2004-03-31 | $-1 |
2003-12-31 | $159 |
2003-09-30 | $-3 |
2003-06-30 | $-2 |
2003-03-31 | $-2 |
2002-12-31 |