JD Gross Margin 2013-2025 | JD
| JD Gross Margin Historical Data | |||
|---|---|---|---|
| Date | TTM Revenue | TTM Gross Profit | Gross Margin |
| 2025-06-30 | $173.92B | $27.86B | 16.02% |
| 2025-03-31 | $164.23B | $26.27B | 16.00% |
| 2024-12-31 | $158.76B | $25.19B | 15.87% |
| 2024-09-30 | $156.96B | $24.48B | 15.59% |
| 2024-06-30 | $153.80B | $23.37B | 15.19% |
| 2024-03-31 | $153.41B | $22.76B | 14.84% |
| 2023-12-31 | $152.77B | $22.49B | 14.72% |
| 2023-09-30 | $148.73B | $21.87B | 14.70% |
| 2023-06-30 | $149.02B | $21.65B | 14.53% |
| 2023-03-31 | $149.26B | $21.29B | 14.26% |
| 2022-12-31 | $151.69B | $21.32B | 14.06% |
| 2022-09-30 | $157.06B | $21.79B | 13.88% |
| 2022-06-30 | $156.76B | $21.53B | 13.73% |
| 2022-03-31 | $156.12B | $21.09B | 13.51% |
| 2021-12-31 | $149.33B | $20.25B | 13.56% |
| 2021-09-30 | $143.80B | $19.72B | 13.72% |
| 2021-06-30 | $135.51B | $18.84B | 13.91% |
| 2021-03-31 | $124.66B | $17.98B | 14.43% |
| 2020-12-31 | $114.30B | $16.72B | 14.63% |
| 2020-09-30 | $98.83B | $14.56B | 14.73% |
| 2020-06-30 | $92.04B | $13.43B | 14.59% |
| 2020-03-31 | $85.47B | $12.60B | 14.74% |
| 2019-12-31 | $82.87B | $12.13B | 14.63% |
| 2019-09-30 | $76.30B | $11.24B | 14.73% |
| 2019-06-30 | $72.69B | $10.77B | 14.82% |
| 2019-03-31 | $69.28B | $10.05B | 14.50% |
| 2018-12-31 | $67.20B | $9.59B | 14.28% |
| 2018-09-30 | $67.98B | $9.32B | 13.70% |
| 2018-06-30 | $65.31B | $8.92B | 13.66% |
| 2018-03-31 | $60.58B | $8.29B | 13.68% |
| 2017-12-31 | $55.69B | $7.81B | 14.03% |
| 2017-09-30 | $47.58B | $7.15B | 15.03% |
| 2017-06-30 | $44.10B | $6.65B | 15.08% |
| 2017-03-31 | $40.17B | $6.25B | 15.57% |
| 2016-12-31 | $37.47B | $5.68B | 15.16% |
| 2016-09-30 | $35.06B | $5.24B | 14.95% |
| 2016-06-30 | $32.89B | $4.75B | 14.45% |
| 2016-03-31 | $30.48B | $4.24B | 13.89% |
| 2015-12-31 | $28.03B | $3.75B | 13.39% |
| 2015-09-30 | $25.86B | $8.23B | 31.82% |
| 2015-06-30 | $23.64B | $7.85B | 33.19% |
| 2015-03-31 | $20.85B | $7.40B | 35.51% |
| 2014-12-31 | $18.64B | $10.38B | 55.72% |
| 2014-09-30 | $16.33B | $8.07B | 49.45% |
| 2014-06-30 | $14.53B | $10.42B | 71.75% |
| 2014-03-31 | $12.73B | $12.73B | 100.00% |
| Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
|---|---|---|---|
| Retail/Wholesale | Internet Commerce | $53.143B | $151.690B |
| JD.com, Inc. operates as an online direct sales company in China. The Company, through its Website www.jd.com and mobile applications offers a selection of authentic products. It offers computers; mobile handsets and other digital products, home appliances; automobile accessories; clothing and shoes; luxury goods including handbags, watches and jewelry, furniture and household products; cosmetics and other personal care items; food and nutritional supplements; books, e-books, music, movies and other media products; mother and childcare products; toys, sports and fitness equipment; and virtual goods. JD.com, Inc. is based in Beijing, China. | |||
| Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
|---|---|---|---|
| Amazon (AMZN) | United States | $1435.834B | 103.66 |
| Alibaba (BABA) | China | $241.745B | 14.52 |
| Prosus (PROSY) | Netherlands | $228.358B | 0.00 |
| Booking Holdings (BKNG) | United States | $115.142B | 25.40 |
| PDD Holdings (PDD) | Ireland | $110.476B | 22.09 |
| MercadoLibre (MELI) | Argentina | $66.541B | 88.91 |
| Coupang (CPNG) | United States | $31.824B | 74.54 |
| EBay (EBAY) | United States | $23.159B | 13.23 |
| Z Holdings (YAHOY) | Japan | $22.252B | 17.15 |
| Expedia (EXPE) | United States | $16.270B | 18.46 |
| Match Group (MTCH) | United States | $12.472B | 27.15 |
| Wayfair (W) | United States | $9.181B | 0.00 |
| OCADO GROUP (OCDDY) | United Kingdom | $9.170B | 0.00 |
| Zalando (ZLNDY) | Germany | $8.728B | 828.00 |
| Carvana (CVNA) | United States | $8.337B | 0.00 |
| Global-e Online (GLBE) | Israel | $6.307B | 0.00 |
| MONOTARO (MONOY) | Japan | $6.247B | 40.19 |
| Just Eat Takeaway (JTKWY) | Netherlands | $3.497B | 0.00 |
| ACV Auctions (ACVA) | United States | $2.660B | 0.00 |
| Qurate Retail (QRTEB) | United States | $2.479B | 0.00 |
| TripAdvisor (TRIP) | United States | $2.275B | 57.64 |
| Overstock (OSTK) | United States | $1.469B | 0.00 |
| Cars (CARS) | United States | $1.388B | 12.65 |
| Revolve (RVLV) | United States | $1.282B | 31.20 |
| Rover (ROVR) | United States | $1.201B | 217.33 |
| Fiverr (FVRR) | Israel | $1.167B | 0.00 |
| SIGNA Sports United (SSU) | Germany | $0.949B | 0.00 |
| BigCommerce Holdings (BIGC) | United States | $0.815B | 0.00 |
| ASOS PLS (ASOMY) | United Kingdom | $0.641B | 0.00 |
| Dingdong (Cayman) (DDL) | China | $0.607B | 0.00 |
| Solo Brands (DTC) | United States | $0.570B | 9.11 |
| D-MARKET Electronic Services & Trading (HEPS) | Turkey | $0.541B | 0.00 |
| Newegg Commerce (NEGG) | United States | $0.463B | 0.00 |
| Jumia Technologies (JMIA) | Germany | $0.412B | 0.00 |
| Qurate Retail (QRTEA) | United States | $0.352B | 0.00 |
| MYT Netherlands Parent B.V (MYTE) | Germany | $0.323B | 12.26 |
| PetMed Express (PETS) | United States | $0.276B | 68.74 |
| Groupon (GRPN) | United States | $0.258B | 0.00 |
| PSQ Holdings (PSQH) | United States | $0.251B | 0.00 |
| 1stdibs (DIBS) | United States | $0.148B | 0.00 |
| ContextLogic (WISH) | United States | $0.146B | 0.00 |
| Travelzoo (TZOO) | United States | $0.109B | 10.61 |
| Hour Loop (HOUR) | United States | $0.059B | 0.00 |
| AGBA (AGBA) | Hong Kong, SAR China | $0.057B | 0.00 |
| Shift Technologies (SFT) | United States | $0.029B | 0.00 |
| NextPlat (NXPL) | United States | $0.027B | 0.00 |
| Future FinTech Group (FTFT) | United States | $0.024B | 0.00 |
| Yunji (YJ) | China | $0.019B | 0.00 |
| Oriental Culture Holding (OCG) | Hong Kong, SAR China | $0.013B | 0.00 |
| TuanChe (TC) | China | $0.013B | 0.00 |
| OLB (OLB) | United States | $0.011B | 0.00 |
| Treasure Global (TGL) | United States | $0.011B | 0.00 |
| Akso Health Group (AHG) | China | $0.008B | 0.00 |
| Jowell Global (JWEL) | China | $0.007B | 0.00 |
| Jeffs' Brands (JFBR) | Israel | $0.006B | 0.00 |
| Kidpik (PIK) | United States | $0.005B | 0.00 |
| Gauchos (VINO) | United States | $0.003B | 0.00 |
| Secoo Holding (SECO) | China | $0.000B | 0.00 |
| Onfolio Holdings (ONFO) | United States | $0.000B | 0.00 |
