NLight Gross Margin 2017-2025 | LASR
| NLight Gross Margin Historical Data | |||
|---|---|---|---|
| Date | TTM Revenue | TTM Gross Profit | Gross Margin | 
| 2025-06-30 | $0.22B | $0.05B | 21.20% | 
| 2025-03-31 | $0.21B | $0.04B | 19.42% | 
| 2024-12-31 | $0.20B | $0.03B | 16.58% | 
| 2024-09-30 | $0.20B | $0.04B | 20.59% | 
| 2024-06-30 | $0.20B | $0.04B | 19.60% | 
| 2024-03-31 | $0.20B | $0.04B | 19.40% | 
| 2023-12-31 | $0.21B | $0.05B | 21.90% | 
| 2023-09-30 | $0.22B | $0.04B | 19.53% | 
| 2023-06-30 | $0.22B | $0.05B | 20.09% | 
| 2023-03-31 | $0.23B | $0.05B | 20.69% | 
| 2022-12-31 | $0.24B | $0.05B | 20.66% | 
| 2022-09-30 | $0.25B | $0.06B | 24.60% | 
| 2022-06-30 | $0.26B | $0.07B | 26.52% | 
| 2022-03-31 | $0.27B | $0.08B | 27.57% | 
| 2021-12-31 | $0.27B | $0.08B | 28.62% | 
| 2021-09-30 | $0.27B | $0.08B | 29.48% | 
| 2021-06-30 | $0.26B | $0.08B | 29.07% | 
| 2021-03-31 | $0.24B | $0.07B | 28.22% | 
| 2020-12-31 | $0.22B | $0.06B | 26.91% | 
| 2020-09-30 | $0.20B | $0.05B | 25.00% | 
| 2020-06-30 | $0.18B | $0.05B | 25.27% | 
| 2020-03-31 | $0.18B | $0.05B | 27.53% | 
| 2019-12-31 | $0.18B | $0.05B | 29.94% | 
| 2019-09-30 | $0.18B | $0.06B | 33.33% | 
| 2019-06-30 | $0.19B | $0.07B | 34.76% | 
| 2019-03-31 | $0.19B | $0.07B | 35.08% | 
| 2018-12-31 | $0.19B | $0.07B | 35.60% | 
| 2018-09-30 | $0.18B | $0.06B | 34.43% | 
| 2018-06-30 | $0.17B | $0.06B | 33.73% | 
| 2018-03-31 | $0.15B | $0.05B | 32.89% | 
| 2017-12-31 | $0.14B | $0.04B | 31.43% | 
| Sector | Industry | Market Cap | Revenue | 
|---|---|---|---|
| Computer and Technology | Semiconductors | $0.517B | $0.242B | 
| nLIGHT Inc. provides high-power semiconductor and fiber laser. It sells its products primarily in industrial, microfabrication, aerospace and defense markets. nLIGHT Inc. is based in Vancouver, Washington. | |||
| Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio | 
|---|---|---|---|
| Broadcom (AVGO) | United States | $364.467B | 23.14 | 
| AMD (AMD) | United States | $182.942B | 59.28 | 
| Infineon Technologies AG (IFNNY) | Germany | $48.476B | 13.45 | 
| GlobalFoundries (GFS) | United States | $32.937B | 20.73 | 
| United Microelectronics (UMC) | Taiwan | $17.782B | 6.97 | 
| ASE Technology Holding (ASX) | Taiwan | $16.596B | 10.86 | 
| Lattice Semiconductor (LSCC) | United States | $12.557B | 58.03 | 
| Allegro MicroSystems (ALGM) | United States | $7.953B | 33.07 | 
| Soitec SA (SLOIF) | France | $6.919B | 0.00 | 
| Amkor Technology (AMKR) | United States | $6.787B | 11.75 | 
| Rambus (RMBS) | United States | $5.614B | 34.07 | 
| Cirrus Logic (CRUS) | United States | $4.536B | 17.45 | 
| Tower Semiconductor (TSEM) | Israel | $3.946B | 16.64 | 
| Diodes (DIOD) | United States | $3.914B | 12.39 | 
| Synaptics (SYNA) | United States | $3.704B | 17.02 | 
| Nova (NVMI) | Israel | $3.474B | 27.41 | 
| Ambarella (AMBA) | United States | $2.836B | 0.00 | 
| FormFactor (FORM) | United States | $2.626B | 179.16 | 
| Silicon Motion Technology (SIMO) | Hong Kong, SAR China | $2.009B | 22.87 | 
| Navitas Semiconductor (NVTS) | United States | $1.569B | 0.00 | 
| Impinj (PI) | United States | $1.544B | 0.00 | 
| Indie Semiconductor (INDI) | United States | $1.320B | 0.00 | 
| SMART Global Holdings (SGH) | Cayman Islands | $1.302B | 11.31 | 
| Himax Technologies (HIMX) | Taiwan | $1.141B | 7.11 | 
| Ichor Holdings (ICHR) | United States | $1.043B | 18.88 | 
| Alpha And Omega Semiconductor (AOSL) | United States | $0.923B | 30.79 | 
| CEVA (CEVA) | United States | $0.588B | 0.00 | 
| NVE (NVEC) | United States | $0.392B | 17.07 | 
| Applied Optoelectronics (AAOI) | United States | $0.392B | 0.00 | 
| SkyWater Technology (SKYT) | United States | $0.366B | 0.00 | 
| Quantum-Si (QSI) | United States | $0.290B | 0.00 | 
| Valens Semiconductor (VLN) | Israel | $0.244B | 0.00 | 
| IQE (IQEPF) | United Kingdom | $0.197B | 0.00 | 
| Atomera (ATOM) | United States | $0.192B | 0.00 | 
| Transphorm (TGAN) | United States | $0.169B | 0.00 | 
| POET Technologies (POET) | Canada | $0.168B | 0.00 | 
| Sequans Communications S.A (SQNS) | France | $0.135B | 0.00 | 
| AXT Inc (AXTI) | United States | $0.117B | 0.00 | 
| QuickLogic (QUIK) | United States | $0.110B | 0.00 | 
| SEALSQ (LAES) | Switzerland | $0.100B | 0.00 | 
| Pixelworks (PXLW) | United States | $0.088B | 0.00 | 
| Coda Octopus Group (CODA) | United States | $0.085B | 17.72 | 
| Nano Labs (NA) | China | $0.077B | 0.00 | 
| Sono-Tek (SOTK) | United States | $0.074B | 235.50 | 
| SemiLEDS (LEDS) | Taiwan | $0.012B | 0.00 | 
