Wilhelmina Pre-Tax Profit Margin 2010-2025 | WHLM
Wilhelmina Pre-Tax Profit Margin Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | TTM Revenue | TTM Pre-Tax Income | Pre-Tax Margin |
2025-03-31 | $0.02B | 0 | 0.00% |
2024-12-31 | $0.02B | 0 | 0.00% |
2024-09-30 | $0.02B | 0 | 0.00% |
2024-06-30 | $0.02B | 0 | 0.00% |
2024-03-31 | $0.02B | 0 | 0.00% |
2023-12-31 | $0.02B | 0 | 0.00% |
2023-09-30 | $0.02B | 0 | 0.00% |
2023-06-30 | $0.02B | $0.00B | 6.25% |
2023-03-31 | $0.02B | $0.00B | 11.76% |
2022-12-31 | $0.02B | $0.00B | 16.67% |
2022-09-30 | $0.02B | $0.00B | 16.67% |
2022-06-30 | $0.02B | $0.00B | 16.67% |
2022-03-31 | $0.03B | $0.00B | 10.71% |
2021-12-31 | $0.04B | $0.00B | 11.43% |
2021-09-30 | $0.01B | $0.01B | 38.46% |
2021-06-30 | $0.02B | $0.00B | 20.00% |
2021-03-31 | $0.01B | 0 | 0.00% |
2020-12-31 | $0.01B | $0.00B | -30.77% |
2020-09-30 | $0.05B | $-0.01B | -20.41% |
2020-06-30 | $0.06B | $-0.01B | -18.18% |
2020-03-31 | $0.07B | $-0.01B | -8.57% |
2019-12-31 | $0.08B | $0.00B | -5.33% |
2019-09-30 | $0.08B | $0.00B | 1.33% |
2019-06-30 | $0.08B | $0.00B | 1.30% |
2019-03-31 | $0.08B | 0 | 0.00% |
2018-12-31 | $0.08B | 0 | 0.00% |
2018-09-30 | $0.08B | $0.00B | -1.30% |
2018-06-30 | $0.08B | $0.00B | -1.30% |
2018-03-31 | $0.07B | $0.00B | -1.35% |
2017-12-31 | $0.07B | $0.00B | -1.37% |
2017-09-30 | $0.07B | $0.00B | -1.35% |
2017-06-30 | $0.08B | 0 | 0.00% |
2017-03-31 | $0.08B | $0.00B | 1.25% |
2016-12-31 | $0.08B | $0.00B | 1.22% |
2016-09-30 | $0.08B | $0.00B | 2.41% |
2016-06-30 | $0.08B | $0.00B | 2.38% |
2016-03-31 | $0.08B | $0.00B | 2.38% |
2015-12-31 | $0.08B | $0.00B | 3.57% |
2015-09-30 | $0.08B | $0.00B | 3.57% |
2015-06-30 | $0.08B | $0.00B | 3.66% |
2015-03-31 | $0.08B | $0.00B | 3.75% |
2014-12-31 | $0.08B | $0.00B | 3.90% |
2014-09-30 | $0.08B | $0.00B | 3.95% |
2014-06-30 | $0.07B | $0.00B | 4.05% |
2014-03-31 | $0.07B | $0.00B | 4.29% |
2013-12-31 | $0.07B | $0.00B | 3.03% |
2013-09-30 | $0.06B | $0.00B | 3.23% |
2013-06-30 | $0.06B | $0.00B | 1.72% |
2013-03-31 | $0.06B | $0.00B | 1.75% |
2012-12-31 | $0.06B | $0.00B | 1.79% |
2012-09-30 | $0.06B | $0.00B | 1.82% |
2012-06-30 | $0.05B | $0.00B | 1.85% |
2012-03-31 | $0.05B | $0.00B | 1.85% |
2011-12-31 | $0.06B | $0.00B | 3.64% |
2011-09-30 | $0.06B | $0.02B | 27.27% |
2011-06-30 | $0.05B | $0.02B | 27.78% |
2011-03-31 | $0.05B | $0.02B | 29.41% |
2010-12-31 | $0.05B | $0.01B | 29.17% |
2010-09-30 | $0.04B | $0.01B | 22.73% |
2010-06-30 | $0.04B | $0.02B | 46.34% |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Computer and Technology | Internet Services | $0.019B | $0.018B |
Wilhelmina's primary business is fashion model management. Wilhelmina provides traditional, full-service fashion model and talent management services, specializing in the representation and management of models, entertainers, artists, athletes and other talent, to various clients, including retailers, designers, advertising agencies, print and electronic media and catalog companies. |
Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
---|---|---|---|
Alphabet (GOOG) | United States | $1662.371B | 27.93 |
Alphabet (GOOGL) | United States | $1656.823B | 27.84 |
Tencent Holding (TCEHY) | China | $406.811B | 30.14 |
Uber Technologies (UBER) | United States | $92.285B | 0.00 |
Shopify (SHOP) | Canada | $71.732B | 0.00 |
Baidu (BIDU) | China | $49.730B | 21.29 |
Trade Desk (TTD) | United States | $41.699B | 568.67 |
DoorDash (DASH) | United States | $32.884B | 0.00 |
Zscaler (ZS) | United States | $20.234B | 0.00 |
Akamai Technologies (AKAM) | United States | $14.452B | 24.22 |
Zillow (ZG) | United States | $12.944B | 0.00 |
Etsy (ETSY) | United States | $10.149B | 30.44 |
Dropbox (DBX) | United States | $9.721B | 29.26 |
Rakuten (RKUNY) | Japan | $8.404B | 0.00 |
Bilibili (BILI) | China | $6.818B | 0.00 |
Lyft (LYFT) | United States | $4.371B | 0.00 |
PCCW (PCCWY) | Hong Kong, SAR China | $3.828B | 0.00 |
Autohome (ATHM) | China | $3.799B | 12.40 |
Internet Initiative Japan (IIJIY) | Japan | $3.444B | 25.76 |
CyberAgent (CYGIY) | Japan | $3.016B | 0.00 |
Liberty TripAdvisor Holdings (LTRPB) | United States | $2.749B | 0.00 |
Sprout Social (SPT) | United States | $2.585B | 0.00 |
JOYY (YY) | Singapore | $2.281B | 13.26 |
Upwork (UPWK) | United States | $1.932B | 0.00 |
Eventbrite (EB) | United States | $1.136B | 0.00 |
HealthStream (HSTM) | United States | $0.698B | 59.84 |
Vnet Group (VNET) | China | $0.420B | 0.00 |
Sify Technologies (SIFY) | India | $0.408B | 0.00 |
Trivago ADS (TRVG) | Germany | $0.403B | 9.08 |
Sohu (SOHU) | China | $0.385B | 0.00 |
LivePerson (LPSN) | United States | $0.315B | 0.00 |
LiveVox Holdings (LVOX) | United States | $0.282B | 0.00 |
TrueCar (TRUE) | United States | $0.208B | 0.00 |
Yirendai (YRD) | China | $0.205B | 0.00 |
Cango (CANG) | China | $0.183B | 0.00 |
RumbleON (RMBL) | United States | $0.170B | 12.30 |
Yatra Online (YTRA) | India | $0.125B | 0.00 |
Xunlei (XNET) | China | $0.119B | 7.32 |
Focus Universal (FCUV) | United States | $0.113B | 0.00 |
Marchex (MCHX) | United States | $0.082B | 0.00 |
Sunlands Technology Group (STG) | China | $0.080B | 0.86 |
Uxin (UXIN) | China | $0.066B | 0.00 |
Viomi Technology (VIOT) | China | $0.064B | 0.00 |
Liberty TripAdvisor Holdings (LTRPA) | United States | $0.051B | 0.00 |
Crexendo (CXDO) | United States | $0.042B | 0.00 |
Metalpha Technology Holding (MATH) | Hong Kong, SAR China | $0.034B | 0.00 |
Data Storage (DTST) | United States | $0.018B | 0.00 |
Bridgeline Digital (BLIN) | United States | $0.011B | 0.00 |
Taoping (TAOP) | China | $0.006B | 0.00 |
Senmiao Technology (AIHS) | China | $0.004B | 0.00 |
China Finance Online (JRJC) | China | $0.000B | 0.00 |
Internap (INAPQ) | United States | $0.000B | 0.00 |
CooTek (Cayman) (CTK) | China | $0.000B | 0.00 |
GigaMedia (GIGM) | Taiwan | $0.000B | 0.00 |