Wix ROE 2013-2024 | WIX
Wix ROE - Return on Equity Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | TTM Net Income | Shareholder's Equity | Return on Equity |
2024-12-31 | $0.14B | $-0.08B | -69.94% |
2024-09-30 | $0.09B | $-0.20B | -48.83% |
2024-06-30 | $0.07B | $-0.32B | -44.44% |
2024-03-31 | $0.07B | $-0.19B | -52.31% |
2023-12-31 | $0.03B | $-0.05B | -25.05% |
2023-09-30 | $-0.01B | $-0.10B | 4.26% |
2023-06-30 | $-0.06B | $-0.18B | 34.40% |
2023-03-31 | $-0.21B | $-0.22B | 130.60% |
2022-12-31 | $-0.42B | $-0.26B | 404.77% |
2022-09-30 | $-0.49B | $-0.06B | 19760.00% |
2022-06-30 | $-0.43B | $-0.09B | -689.60% |
2022-03-31 | $-0.28B | $0.00B | -174.88% |
2021-12-31 | $-0.12B | $0.15B | -54.36% |
2021-09-30 | $-0.02B | $0.20B | -8.38% |
2021-06-30 | $-0.09B | $0.31B | -35.04% |
2021-03-31 | $-0.19B | $0.21B | -78.11% |
2020-12-31 | $-0.17B | $0.29B | -68.87% |
2020-09-30 | $-0.18B | $0.27B | -79.01% |
2020-06-30 | $-0.14B | $0.21B | -66.10% |
2020-03-31 | $-0.10B | $0.21B | -48.04% |
2019-12-31 | $-0.09B | $0.21B | -47.09% |
2019-09-30 | $-0.07B | $0.20B | -41.58% |
2019-06-30 | $-0.06B | $0.17B | -38.83% |
2019-03-31 | $-0.05B | $0.16B | -35.70% |
2018-12-31 | $-0.04B | $0.15B | -35.76% |
2018-09-30 | $-0.04B | $0.13B | -54.93% |
2018-06-30 | $-0.05B | $0.10B | -124.68% |
2018-03-31 | $-0.06B | $0.04B | -439.22% |
2017-12-31 | $-0.06B | $0.01B | -1628.57% |
2017-09-30 | $-0.06B | $0.00B | -22400.00% |
2017-06-30 | $-0.05B | $0.00B | 1854.55% |
2017-03-31 | $-0.05B | $0.00B | 685.71% |
2016-12-31 | $-0.05B | $0.00B | 482.05% |
2016-09-30 | $-0.05B | $-0.01B | 507.32% |
2016-06-30 | $-0.05B | $-0.02B | 654.55% |
2016-03-31 | $-0.06B | $-0.01B | 1833.33% |
2015-12-31 | $-0.05B | $0.00B | -2040.00% |
2015-09-30 | $-0.06B | $0.00B | -666.67% |
2015-06-30 | $-0.06B | $0.01B | -350.00% |
2015-03-31 | $-0.06B | $0.01B | -234.34% |
2014-12-31 | $-0.06B | $0.02B | -161.70% |
2014-09-30 | $-0.05B | $0.03B | -115.22% |
2014-06-30 | $-0.05B | $0.04B | -150.00% |
2014-03-31 | $-0.04B | $0.05B | -226.09% |
2013-12-31 | $-0.03B | $0.06B | -644.44% |
2013-09-30 | $-0.02B | $-0.03B | 152.73% |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Computer and Technology | Information Technology Services | $5.167B | $1.388B |
Wix.com Ltd. is a cloud-based web development platform. The company's platform offers solutions that enable businesses, organizations, professionals and individuals to develop customized websites and application platforms. The company's core products and services include Wix Editor, Wix ADI, Corvid by Wix (now Velo by Wix), Wix Mobile, Web, Wix App and Wix SEO Wi. Wix Editor offers ready templates and drag-and-drop editor tool to facilitate Website editing to make web stores look professional without any design experience. Wix ADI allows users to design websites customized to meet their specific needs. Corvid by Wix is designed to aid developers manage their workflow in a streamlined manner. Ascend by Wix suite comprises of advanced features which allow users to seamlessly connect with customers, automate work processes, and aids in expanding business. Moreover, with Wix Logo Maker users can generate a logo by utilizing artificial intelligence. |
Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
---|---|---|---|
ServiceNow (NOW) | United States | $112.634B | 184.89 |
American Noble Gas (INFY) | India | $69.402B | 23.29 |
Roper Technologies (ROP) | United States | $52.425B | 31.47 |
Dell (DELL) | United States | $41.875B | 9.47 |
CoStar (CSGP) | United States | $33.435B | 72.46 |
CDW (CDW) | United States | $27.169B | 21.82 |
Fujitsu (FJTSY) | Japan | $25.281B | 16.82 |
Fair Isaac (FICO) | United States | $21.318B | 55.20 |
Check Point Software Technologies (CHKP) | Israel | $15.272B | 17.96 |
EPAM Systems (EPAM) | United States | $14.116B | 25.56 |
Dynatrace (DT) | United States | $13.843B | 76.13 |
Vertiv Holdings (VRT) | United States | $13.754B | 29.93 |
Amdocs (DOX) | United States | $10.481B | 16.56 |
Nutanix (NTNX) | United States | $6.983B | 0.00 |
Science Applications (SAIC) | United States | $6.507B | 15.48 |
CyberArk Software (CYBR) | Israel | $6.041B | 0.00 |
SentinelOne (S) | United States | $4.348B | 0.00 |
Upstart Holdings (UPST) | United States | $4.278B | 0.00 |
C3.ai (AI) | United States | $4.161B | 0.00 |
DXC Technology (DXC) | United States | $4.112B | 5.98 |
ASGN (ASGN) | United States | $3.881B | 12.79 |
Endava (DAVA) | United Kingdom | $2.767B | 23.67 |
TaskUs (TASK) | United States | $1.195B | 24.62 |
Cerence (CRNC) | United States | $1.080B | 0.00 |
Stem (STEM) | United States | $1.059B | 0.00 |
Taboola (TBLA) | United States | $1.004B | 112.33 |
Evolv Technologies Holdings (EVLV) | United States | $0.907B | 0.00 |
Grid Dynamics Holdings (GDYN) | United States | $0.826B | 23.98 |
SecureWorks (SCWX) | United States | $0.612B | 0.00 |
SoundHound AI (SOUN) | United States | $0.432B | 0.00 |
Unisys (UIS) | United States | $0.287B | 2.52 |
Baozun (BZUN) | China | $0.268B | 0.00 |
BigBear.ai Holdings (BBAI) | United States | $0.253B | 0.00 |
Telos (TLS) | United States | $0.160B | 0.00 |
Renalytix AI (RNLX) | United Kingdom | $0.134B | 0.00 |
Computer Taskorporated (CTG) | United States | $0.127B | 16.67 |
STEEL CONNECT, INC (STCN) | United States | $0.076B | 10.88 |
Draganfly (DPRO) | Canada | $0.045B | 0.00 |
Sphere 3D (ANY) | Canada | $0.025B | 0.00 |
CLPS Incorporation (CLPS) | Hong Kong, SAR China | $0.024B | 0.00 |
Datasea (DTSS) | China | $0.020B | 0.00 |
Mawson Infrastructure Group (MIGI) | United States | $0.020B | 0.00 |
Remark Holdings (MARK) | United States | $0.013B | 0.00 |
T Stamp (IDAI) | United States | $0.011B | 0.00 |
Actelis Networks (ASNS) | United States | $0.004B | 0.00 |
Infobird (IFBD) | China | $0.003B | 0.00 |