Western Union Operating Income 2006-2025 | WU
Western Union operating income from 2006 to 2025. Operating income can be defined as income after operating expenses have been deducted and before interest payments and taxes have been deducted.
| Western Union Annual Operating Income (Millions of US $) |
|
|---|---|
| 2024 | $726 |
| 2023 | $818 |
| 2022 | $885 |
| 2021 | $1,123 |
| 2020 | $967 |
| 2019 | $934 |
| 2018 | $1,122 |
| 2017 | $476 |
| 2016 | $487 |
| 2015 | $1,109 |
| 2014 | $1,141 |
| 2013 | $1,107 |
| 2012 | $1,330 |
| 2011 | $1,385 |
| 2010 | $1,300 |
| 2009 | $1,283 |
| 2008 | $1,355 |
| 2007 | $1,322 |
| 2006 | $1,311 |
| 2005 | $1,269 |
| 2004 | $1,112 |
| Western Union Quarterly Operating Income (Millions of US $) |
|
|---|---|
| 2025-09-30 | $202 |
| 2025-06-30 | $193 |
| 2025-03-31 | $177 |
| 2024-12-31 | $178 |
| 2024-09-30 | $165 |
| 2024-06-30 | $191 |
| 2024-03-31 | $192 |
| 2023-12-31 | $159 |
| 2023-09-30 | $211 |
| 2023-06-30 | $243 |
| 2023-03-31 | $205 |
| 2022-12-31 | $152 |
| 2022-09-30 | $232 |
| 2022-06-30 | $264 |
| 2022-03-31 | $238 |
| 2021-12-31 | $317 |
| 2021-09-30 | $319 |
| 2021-06-30 | $255 |
| 2021-03-31 | $233 |
| 2020-12-31 | $227 |
| 2020-09-30 | $285 |
| 2020-06-30 | $222 |
| 2020-03-31 | $233 |
| 2019-12-31 | $227 |
| 2019-09-30 | $197 |
| 2019-06-30 | $259 |
| 2019-03-31 | $251 |
| 2018-12-31 | $271 |
| 2018-09-30 | $303 |
| 2018-06-30 | $284 |
| 2018-03-31 | $265 |
| 2017-12-31 | $-252 |
| 2017-09-30 | $272 |
| 2017-06-30 | $215 |
| 2017-03-31 | $240 |
| 2016-12-31 | $-310 |
| 2016-09-30 | $278 |
| 2016-06-30 | $260 |
| 2016-03-31 | $259 |
| 2015-12-31 | $282 |
| 2015-09-30 | $305 |
| 2015-06-30 | $251 |
| 2015-03-31 | $272 |
| 2014-12-31 | $276 |
| 2014-09-30 | $314 |
| 2014-06-30 | $278 |
| 2014-03-31 | $272 |
| 2013-12-31 | $238 |
| 2013-09-30 | $295 |
| 2013-06-30 | $277 |
| 2013-03-31 | $297 |
| 2012-12-31 | $286 |
| 2012-09-30 | $366 |
| 2012-06-30 | $346 |
| 2012-03-31 | $333 |
| 2011-12-31 | $358 |
| 2011-09-30 | $363 |
| 2011-06-30 | $351 |
| 2011-03-31 | $313 |
| 2010-12-31 | $322 |
| 2010-09-30 | $351 |
| 2010-06-30 | $311 |
| 2010-03-31 | $316 |
| 2009-12-31 | $319 |
| 2009-09-30 | $282 |
| 2009-06-30 | $342 |
| 2009-03-31 | $341 |
| 2008-12-31 | $334 |
| 2008-09-30 | $375 |
| 2008-06-30 | $336 |
| 2008-03-31 | $309 |
| 2007-12-31 | $365 |
| 2007-09-30 | $330 |
| 2007-06-30 | $323 |
| 2007-03-31 | $305 |
| 2006-12-31 | $335 |
| 2006-09-30 | $337 |
| 2006-06-30 | $326 |
| 2006-03-31 | $313 |
| 2005-12-31 | |
