Ziff Davis EBITDA 1998-2025 | ZD
			
				Ziff Davis ebitda from 1998 to 2025. Ebitda can be defined as earnings before interest, taxes, depreciation and amortization.
			
			
		
			
			| Ziff Davis Annual EBITDA (Millions of US $) | |
|---|---|
| 2024 | $422 | 
| 2023 | $438 | 
| 2022 | $473 | 
| 2021 | $460 | 
| 2020 | $413 | 
| 2019 | $356 | 
| 2018 | $443 | 
| 2017 | $420 | 
| 2016 | $374 | 
| 2015 | $302 | 
| 2014 | $256 | 
| 2013 | $218 | 
| 2012 | $186 | 
| 2011 | $157 | 
| 2010 | $119 | 
| 2009 | $119 | 
| 2008 | $111 | 
| 2007 | $97 | 
| 2006 | $74 | 
| 2005 | $68 | 
| 2004 | $50 | 
| 2003 | $31 | 
| 2002 | $17 | 
| 2001 | $1 | 
| 2000 | $-18 | 
| 1999 | $-11 | 
| 1998 | $-10 | 
| 1997 | $-5 | 
| Ziff Davis Quarterly EBITDA (Millions of US $) | |
|---|---|
| 2025-06-30 | $93 | 
| 2025-03-31 | $93 | 
| 2024-12-31 | $141 | 
| 2024-09-30 | $110 | 
| 2024-06-30 | $83 | 
| 2024-03-31 | $87 | 
| 2023-12-31 | $154 | 
| 2023-09-30 | $101 | 
| 2023-06-30 | $99 | 
| 2023-03-31 | $84 | 
| 2022-12-31 | $156 | 
| 2022-09-30 | $115 | 
| 2022-06-30 | $109 | 
| 2022-03-31 | $92 | 
| 2021-12-31 | $119 | 
| 2021-09-30 | $153 | 
| 2021-06-30 | $85 | 
| 2021-03-31 | $103 | 
| 2020-12-31 | $7 | 
| 2020-09-30 | $149 | 
| 2020-06-30 | $137 | 
| 2020-03-31 | $121 | 
| 2019-12-31 | $-5 | 
| 2019-09-30 | $132 | 
| 2019-06-30 | $121 | 
| 2019-03-31 | $108 | 
| 2018-12-31 | $144 | 
| 2018-09-30 | $106 | 
| 2018-06-30 | $101 | 
| 2018-03-31 | $92 | 
| 2017-12-31 | $123 | 
| 2017-09-30 | $105 | 
| 2017-06-30 | $102 | 
| 2017-03-31 | $90 | 
| 2016-12-31 | $104 | 
| 2016-09-30 | $94 | 
| 2016-06-30 | $93 | 
| 2016-03-31 | $83 | 
| 2015-12-31 | $84 | 
| 2015-09-30 | $79 | 
| 2015-06-30 | $74 | 
| 2015-03-31 | $64 | 
| 2014-12-31 | $76 | 
| 2014-09-30 | $64 | 
| 2014-06-30 | $61 | 
| 2014-03-31 | $55 | 
| 2013-12-31 | $63 | 
| 2013-09-30 | $50 | 
| 2013-06-30 | $63 | 
| 2013-03-31 | $42 | 
| 2012-12-31 | $50 | 
| 2012-09-30 | $48 | 
| 2012-06-30 | $46 | 
| 2012-03-31 | $43 | 
| 2011-12-31 | $44 | 
| 2011-09-30 | $42 | 
| 2011-06-30 | $43 | 
| 2011-03-31 | $28 | 
| 2010-12-31 | $30 | 
| 2010-09-30 | $31 | 
| 2010-06-30 | $30 | 
| 2010-03-31 | $28 | 
| 2009-12-31 | $27 | 
| 2009-09-30 | $30 | 
| 2009-06-30 | $31 | 
| 2009-03-31 | $30 | 
| 2008-12-31 | $30 | 
| 2008-09-30 | $28 | 
| 2008-06-30 | $27 | 
| 2008-03-31 | $26 | 
| 2007-12-31 | $24 | 
| 2007-09-30 | $24 | 
| 2007-06-30 | $25 | 
| 2007-03-31 | $24 | 
| 2006-12-31 | $19 | 
| 2006-09-30 | $18 | 
| 2006-06-30 | $19 | 
| 2006-03-31 | $18 | 
| 2005-12-31 | $18 | 
| 2005-09-30 | $18 | 
| 2005-06-30 | $17 | 
| 2005-03-31 | $15 | 
| 2004-12-31 | $14 | 
| 2004-09-30 | $13 | 
| 2004-06-30 | $12 | 
| 2004-03-31 | $11 | 
| 2003-12-31 | $9 | 
| 2003-09-30 | $8 | 
| 2003-06-30 | $7 | 
| 2003-03-31 | $6 | 
| 2002-12-31 | $6 | 
| 2002-09-30 | $5 | 
| 2002-06-30 | $4 | 
| 2002-03-31 | $2 | 
| 2001-12-31 | $1 | 
| 2001-09-30 | $-2 | 
| 2001-06-30 | $-2 | 
| 2001-03-31 | $-3 | 
| 2000-12-31 | $-5 | 
| 2000-09-30 | $-7 | 
| 2000-06-30 | $-7 | 
| 2000-03-31 | $-6 | 
| 1999-12-31 | $-3 | 
| 1999-09-30 | $-3 | 
| 1999-06-30 | $-3 | 
| 1999-03-31 | $-2 | 
| 1998-12-31 | $1 | 
| 1998-09-30 | $1 | 
| 1998-06-30 | $1 | 
| 1998-03-31 | $0 | 
| 1997-12-31 | |
