Aspen Technology - 31 Year Stock Price History | AZPN
- The all-time high Aspen Technology stock closing price was 274.80 on February 07, 2025.
- The Aspen Technology 52-week high stock price is 277.37, which is 4.9% above the current share price.
- The Aspen Technology 52-week low stock price is 230.81, which is 12.7% below the current share price.
- The average Aspen Technology stock price for the last 52 weeks is 253.32.
| Aspen Technology Historical Annual Stock Price Data | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | Average Stock Price | Year Open | Year High | Year Low | Year Close | Annual % Change |
| 2025 | 260.7400 | 249.9500 | 274.8000 | 249.0600 | 264.3300 | 5.89% |
| 2024 | 214.4742 | 216.8900 | 253.1600 | 172.9000 | 249.6300 | 13.39% |
| 2023 | 193.4172 | 206.2600 | 244.3400 | 162.1100 | 220.1500 | 7.18% |
| 2022 | 191.5895 | 152.3300 | 256.2300 | 136.7900 | 205.4000 | 34.95% |
| 2021 | 143.7677 | 130.7000 | 167.9600 | 122.5400 | 152.2000 | 16.85% |
| 2020 | 114.5217 | 124.9400 | 141.7000 | 76.3700 | 130.2500 | 7.71% |
| 2019 | 116.0905 | 81.3100 | 139.7500 | 78.9200 | 120.9300 | 47.15% |
| 2018 | 90.7037 | 66.1700 | 118.6000 | 66.1700 | 82.1800 | 24.14% |
| 2017 | 60.3387 | 55.0200 | 69.1800 | 52.7900 | 66.2000 | 21.07% |
| 2016 | 41.6123 | 36.7500 | 55.0900 | 30.1500 | 54.6800 | 44.81% |
| 2015 | 40.4368 | 35.0200 | 46.5200 | 32.2500 | 37.7600 | 7.82% |
| 2014 | 41.6362 | 41.5500 | 47.8400 | 32.5900 | 35.0200 | -16.22% |
| 2013 | 32.8465 | 27.9600 | 42.2200 | 27.5500 | 41.8000 | 51.23% |
| 2012 | 22.6415 | 17.0000 | 27.6400 | 16.4100 | 27.6400 | 59.31% |
| 2011 | 15.8166 | 13.0200 | 18.6600 | 12.7500 | 17.3500 | 36.61% |
| 2010 | 10.8515 | 9.9000 | 13.2800 | 8.4700 | 12.7000 | 29.59% |
| 2009 | 8.6070 | 7.3000 | 10.8000 | 5.5000 | 9.8000 | 32.08% |
| 2008 | 11.7968 | 15.7000 | 16.0600 | 5.8000 | 7.4200 | -54.25% |
| 2007 | 13.8592 | 10.7100 | 17.6200 | 10.1600 | 16.2200 | 47.19% |
| 2006 | 11.2100 | 8.1000 | 14.1400 | 7.9700 | 11.0200 | 40.38% |
| 2005 | 5.7462 | 6.1100 | 8.2700 | 4.5000 | 7.8500 | 26.41% |
| 2004 | 7.1103 | 10.4300 | 12.0200 | 4.8200 | 6.2100 | -39.47% |
| 2003 | 4.4916 | 2.8500 | 10.4000 | 2.2800 | 10.2600 | 262.54% |
| 2002 | 9.2173 | 17.1000 | 23.0700 | 0.7800 | 2.8300 | -83.15% |
| 2001 | 20.2698 | 26.2500 | 41.1200 | 8.8900 | 16.8000 | -49.47% |
| 2000 | 36.7413 | 29.9400 | 53.5000 | 19.6200 | 33.2500 | 25.76% |
| 1999 | 12.9390 | 13.6200 | 29.6200 | 8.3100 | 26.4400 | 82.34% |
| 1998 | 32.0446 | 33.5000 | 55.2500 | 6.8800 | 14.5000 | -57.66% |
| 1997 | 35.1774 | 38.2500 | 44.5600 | 26.0000 | 34.2500 | -14.64% |
| 1996 | 28.1897 | 16.8750 | 41.6900 | 15.9400 | 40.1250 | 137.78% |
| 1995 | 12.0348 | 9.0000 | 17.8750 | 8.5000 | 16.8750 | 72.02% |
| Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
|---|---|---|---|
| Computer and Technology | Internet Software | $12.005B | $1.044B |
| Aspen Technology Inc. is a software company. Its solutions address complex environments where it is critical to optimize the asset design, operation and maintenance lifecycle. Aspen Technology Inc. is based in BEDFORD, Mass. | |||
| Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
|---|---|---|---|
| Meta Platforms (META) | United States | $804.473B | 29.75 |
| PayPal Holdings (PYPL) | United States | $69.385B | 17.70 |
| Palo Alto Networks (PANW) | United States | $64.682B | 213.62 |
| Workday (WDAY) | United States | $59.388B | 0.00 |
| Snowflake (SNOW) | United States | $50.948B | 0.00 |
| Atlassian (TEAM) | United States | $50.407B | 0.00 |
| Fortinet (FTNT) | United States | $45.997B | 46.48 |
| CrowdStrike (CRWD) | United States | $34.589B | 0.00 |
| Sea (SE) | Singapore | $32.378B | 0.00 |
| Veeva Systems (VEEV) | United States | $31.082B | 80.83 |
| Datadog (DDOG) | United States | $28.338B | 0.00 |
| MongoDB (MDB) | United States | $26.129B | 0.00 |
| HubSpot (HUBS) | United States | $24.213B | 0.00 |
| Cloudflare (NET) | United States | $22.102B | 0.00 |
| Zoom Video Communications (ZM) | United States | $20.099B | 157.09 |
| Pinterest (PINS) | United States | $18.318B | 0.00 |
| Paycom Software (PAYC) | United States | $17.630B | 54.29 |
| Snap (SNAP) | United States | $17.104B | 0.00 |
| Splunk (SPLK) | United States | $16.593B | 0.00 |
| Topicus (TOITF) | Canada | $16.089B | 104.10 |
| Unity Software (U) | United States | $14.913B | 0.00 |
| Bentley Systems (BSY) | United States | $14.272B | 75.60 |
| Nice (NICE) | Israel | $13.725B | 38.52 |
| Samsara (IOT) | United States | $13.039B | 0.00 |
| BILL Holdings (BILL) | United States | $11.619B | 0.00 |
| Ceridian HCM (CDAY) | United States | $11.588B | 930.88 |
| Paylocity Holding (PCTY) | United States | $11.212B | 71.10 |
| Twilio (TWLO) | United States | $10.742B | 0.00 |
| Toast (TOST) | United States | $10.726B | 0.00 |
| F5 (FFIV) | United States | $9.477B | 20.95 |
| GitLab (GTLB) | United States | $6.945B | 0.00 |
| Monday (MNDY) | Israel | $6.821B | 0.00 |
| KANZHUN LIMITED (BZ) | China | $6.323B | 280.83 |
| Freshworks (FRSH) | United States | $6.245B | 0.00 |
| AppFolio (APPF) | United States | $6.243B | 0.00 |
| Informatica (INFA) | United States | $6.015B | 0.00 |
| New Relic (NEWR) | United States | $5.906B | 0.00 |
| Workiva (WK) | United States | $5.702B | 0.00 |
| HashiCorp (HCP) | United States | $5.536B | 0.00 |
| DoubleVerify Holdings (DV) | United States | $5.472B | 108.97 |
| Smartsheet (SMAR) | United States | $5.438B | 0.00 |
| Tenable Holdings (TENB) | United States | $5.299B | 0.00 |
| Five9 (FIVN) | United States | $5.044B | 0.00 |
| Alight (ALIT) | United States | $4.731B | 26.56 |
| Kingdee Software Group (KGDEY) | China | $4.676B | 0.00 |
| Asana (ASAN) | United States | $4.673B | 0.00 |
| Clarivate (CLVT) | United Kingdom | $4.463B | 9.57 |
| Box (BOX) | United States | $4.426B | 509.33 |
| StoneCo (STNE) | Cayman Islands | $4.304B | 38.25 |
| Paycor HCM (PYCR) | United States | $4.196B | 792.33 |
| Clearwater Analytics Holdings (CWAN) | United States | $4.002B | 0.00 |
| Appian (APPN) | United States | $3.520B | 0.00 |
| NCino (NCNO) | United States | $3.355B | 0.00 |
| Evolent Health (EVH) | United States | $3.255B | 44.45 |
| Ziff Davis (ZD) | United States | $3.210B | 12.22 |
| DigitalOcean Holdings (DOCN) | United States | $3.203B | 300.58 |
| BlackLine (BL) | United States | $3.174B | 0.00 |
| Rumble (RUM) | United States | $3.152B | 0.00 |
| JFrog (FROG) | United States | $2.873B | 0.00 |
| ODDITY Tech (ODD) | Israel | $2.873B | 0.00 |
| EngageSmart (ESMT) | United States | $2.833B | 105.81 |
| Calix (CALX) | United States | $2.772B | 63.33 |
| Fastly (FSLY) | United States | $2.702B | 0.00 |
| Vertex (VERX) | United States | $2.694B | 177.70 |
| Bumble (BMBL) | United States | $2.475B | 51.40 |
| Rapid7 (RPD) | United States | $2.401B | 0.00 |
| Intapp (INTA) | United States | $2.250B | 0.00 |
| PagerDuty (PD) | United States | $2.218B | 0.00 |
| AvidXchange Holdings (AVDX) | United States | $2.181B | 0.00 |
| Alteryx (AYX) | United States | $2.175B | 0.00 |
| EverCommerce (EVCM) | United States | $2.095B | 0.00 |
| Hello Group (MOMO) | China | $1.955B | 9.02 |
| Magnite (MGNI) | United States | $1.924B | 78.83 |
| SolarWinds (SWI) | United States | $1.917B | 29.27 |
| ForgeRock (FORG) | United States | $1.890B | 0.00 |
| Getty Images Holdings (GETY) | United States | $1.866B | 19.58 |
| Compass (COMP) | United States | $1.775B | 0.00 |
| Udemy (UDMY) | United States | $1.633B | 0.00 |
| Kingsoft Cloud Holdings (KC) | China | $1.568B | 0.00 |
| Alkami Technology (ALKT) | United States | $1.499B | 0.00 |
| E2open Parent Holdings (ETWO) | United States | $1.471B | 21.09 |
| Zuora (ZUO) | United States | $1.431B | 0.00 |
| SEMrush Holdings (SEMR) | United States | $1.388B | 0.00 |
| Model N (MODN) | United States | $1.214B | 0.00 |
| Chegg (CHGG) | United States | $1.206B | 58.11 |
| Soho House & Co (SHCO) | United Kingdom | $1.200B | 0.00 |
| Olo (OLO) | United States | $1.171B | 0.00 |
| Docebo (DCBO) | Canada | $1.160B | 196.67 |
| Nextdoor Holdings (KIND) | United States | $1.086B | 0.00 |
| Arlo Technologies (ARLO) | United States | $1.054B | 0.00 |
| Digital Turbine (APPS) | United States | $1.016B | 16.61 |
| Grindr (GRND) | United States | $1.015B | 0.00 |
| Enfusion (ENFN) | United States | $1.015B | 97.00 |
| VTEX (VTEX) | United Kingdom | $0.983B | 0.00 |
| PubMatic (PUBM) | $0.964B | 71.39 | |
| Planet Labs PBC (PL) | United States | $0.952B | 0.00 |
| Everbridge (EVBG) | United States | $0.929B | 0.00 |
| Tuya (TUYA) | China | $0.841B | 0.00 |
| Thryv Holdings (THRY) | United States | $0.833B | 9.41 |
| Yalla Group (YALA) | $0.786B | 10.96 | |
| I3 Verticals (IIIV) | United States | $0.780B | 26.65 |
| Radware (RDWR) | Israel | $0.745B | 0.00 |
| Riskified (RSKD) | Israel | $0.738B | 0.00 |
| Couchbase (BASE) | United States | $0.714B | 0.00 |
| Arco Platform (ARCE) | Brazil | $0.665B | 0.00 |
| Consensus Cloud Solutions (CCSI) | United States | $0.609B | 8.38 |
| Domo (DOMO) | United States | $0.577B | 0.00 |
| ONESPAN INC (OSPN) | United States | $0.540B | 0.00 |
| CS Disco (LAW) | United States | $0.521B | 0.00 |
| 8x8 Inc (EGHT) | United States | $0.490B | 0.00 |
| Materialise (MTLS) | Belgium | $0.439B | 0.00 |
| ON24 (ONTF) | United States | $0.365B | 0.00 |
| Cognyte Software (CGNT) | Israel | $0.359B | 0.00 |
| 2U (TWOU) | United States | $0.344B | 0.00 |
| Jiayin Group (JFIN) | China | $0.334B | 1.75 |
| Blend Labs (BLND) | United States | $0.307B | 0.00 |
| Kaltura (KLTR) | United States | $0.287B | 0.00 |
| HEYU BIOLOGICAL TECHNOLOGY CORP (HYBT) | China | $0.276B | 0.00 |
| Arteris (AIP) | United States | $0.256B | 0.00 |
| Rimini Street (RMNI) | United States | $0.236B | 7.16 |
| EGain (EGAN) | United States | $0.234B | 0.00 |
| D-Wave Quantum (QBTS) | Canada | $0.224B | 0.00 |
| Rekor Systems (REKR) | United States | $0.178B | 0.00 |
| Edgio (EGIO) | United States | $0.172B | 0.00 |
| Backblaze (BLZE) | United States | $0.167B | 0.00 |
| MiX Telematics (MIXT) | United States | $0.156B | 16.92 |
| Innovid (CTV) | Israel | $0.150B | 0.00 |
| Semantix (STIX) | Brazil | $0.140B | 0.00 |
| ZeroFox Holdings (ZFOX) | United States | $0.140B | 0.00 |
| TIAN GE INTERAC (TGRVF) | China | $0.137B | 0.00 |
| Porch (PRCH) | United States | $0.116B | 0.00 |
| FG Merger (FGMC) | United States | $0.107B | 0.00 |
| Sangoma Technologies (SANG) | Canada | $0.107B | 0.00 |
| Social Leverage Acquisition Corp I (SLAC) | United States | $0.104B | 0.00 |
| Upland Software (UPLD) | United States | $0.103B | 5.32 |
| Synchronoss Technologies (SNCR) | United States | $0.088B | 0.00 |
| Inseego (INSG) | United States | $0.086B | 0.00 |
| KOREs (KORE) | United States | $0.085B | 0.00 |
| GAN (GAN) | United States | $0.081B | 0.00 |
| SurgePays (SURG) | United States | $0.079B | 14.95 |
| Cheetah Mobile (CMCM) | China | $0.076B | 0.00 |
| Innovative Beverages (QUBT) | United States | $0.071B | 0.00 |
| Audioeye (AEYE) | United States | $0.064B | 0.00 |
| MariaDB (MRDB) | United States | $0.061B | 0.00 |
| ARB IOT Group (ARBB) | $0.060B | 0.00 | |
| Phunware (PHUN) | United States | $0.039B | 0.00 |
| MIND C.T.I (MNDO) | Israel | $0.039B | 7.68 |
| Near Intelligence (NIR) | United States | $0.037B | 0.00 |
| IZEA WORLDWIDE, INC (IZEA) | United States | $0.035B | 0.00 |
| Moatable (MTBL) | United States | $0.031B | 0.00 |
| VirnetX Holding Corp (VHC) | United States | $0.031B | 0.00 |
| CISO Global (CISO) | United States | $0.029B | 0.00 |
| Aurora Mobile (JG) | China | $0.029B | 0.00 |
| OMNIQ (OMQS) | United States | $0.025B | 0.00 |
| Wireless Ronin Technologies (CREX) | United States | $0.022B | 0.00 |
| Iveda Solutions (IVDA) | United States | $0.016B | 0.00 |
| DatChat (DATS) | United States | $0.010B | 0.00 |
| Sonic Foundry (SOFO) | United States | $0.010B | 0.00 |
| Amesite (AMST) | United States | $0.010B | 0.00 |
| Nogin (NOGN) | United States | $0.009B | 0.00 |
| Shiftpixy (PIXY) | United States | $0.008B | 0.00 |
| WeTrade Group (WETG) | China | $0.008B | 0.00 |
| SpringBig Holdings (SBIG) | United States | $0.008B | 0.00 |
| EzFill Holdings (EZFL) | United States | $0.007B | 0.00 |
| Locafy (LCFY) | Australia | $0.007B | 0.00 |
| WaveDancer (WAVD) | United States | $0.007B | 0.00 |
| Verb Technology (VERB) | United States | $0.005B | 0.00 |
| Versus Systems (VS) | Canada | $0.004B | 0.00 |
| SCWorx (WORX) | United States | $0.004B | 0.00 |
| My Size (MYSZ) | Israel | $0.003B | 0.00 |
| Sigma Additive Solutions (SASI) | United States | $0.003B | 0.00 |
| Oblong (OBLG) | United States | $0.003B | 0.00 |
| Powerbridge Technologies (PBTS) | China | $0.002B | 0.00 |
| Castlight Health, Inc (CSLT) | United States | $0.000B | 0.00 |
| Karooooo (KARO) | Singapore | $0.000B | 21.32 |
| Perfect (PERF) | Taiwan | $0.000B | 0.00 |
| Qutoutiao (QTT) | China | $0.000B | 0.00 |
| Cloopen (RAAS) | China | $0.000B | 0.00 |
| WalkMe (WKME) | Israel | $0.000B | 0.00 |
