Dropbox Debt to Equity Ratio 2016-2025 | DBX
| Dropbox Debt/Equity Ratio Historical Data | |||
|---|---|---|---|
| Date | Long Term Debt | Shareholder's Equity | Debt to Equity Ratio |
| 2025-06-30 | $4.09B | $-1.31B | -3.13 |
| 2025-03-31 | $4.03B | $-1.08B | -3.75 |
| 2024-12-31 | $4.08B | $-0.75B | -5.42 |
| 2024-09-30 | $3.12B | $-0.55B | -5.72 |
| 2024-06-30 | $3.09B | $-0.37B | -8.32 |
| 2024-03-31 | $3.08B | $-0.28B | -11.09 |
| 2023-12-31 | $3.15B | $-0.17B | -19.00 |
| 2023-09-30 | $3.36B | $-0.35B | -9.59 |
| 2023-06-30 | $3.35B | $-0.41B | -8.13 |
| 2023-03-31 | $3.36B | $-0.37B | -9.20 |
| 2022-12-31 | $3.42B | $-0.31B | -11.05 |
| 2022-09-30 | $3.29B | $-0.59B | -5.57 |
| 2022-06-30 | $3.30B | $-0.54B | -6.08 |
| 2022-03-31 | $3.32B | $-0.46B | -7.16 |
| 2021-12-31 | $3.39B | $-0.29B | -11.52 |
| 2021-09-30 | $3.50B | $-0.16B | -21.54 |
| 2021-06-30 | $3.42B | $-0.10B | -36.11 |
| 2021-03-31 | $3.39B | $-0.08B | -40.85 |
| 2020-12-31 | $2.05B | $0.33B | 6.15 |
| 2020-09-30 | $2.01B | $0.85B | 2.36 |
| 2020-06-30 | $1.94B | $0.80B | 2.41 |
| 2020-03-31 | $1.92B | $0.80B | 2.40 |
| 2019-12-31 | $1.89B | $0.81B | 2.34 |
| 2019-09-30 | $1.72B | $0.76B | 2.26 |
| 2019-06-30 | $1.64B | $0.73B | 2.24 |
| 2019-03-31 | $1.42B | $0.71B | 2.02 |
| 2018-12-31 | $1.02B | $0.68B | 1.50 |
| 2018-09-30 | $0.98B | $0.64B | 1.52 |
| 2018-06-30 | $0.97B | $0.63B | 1.54 |
| 2018-03-31 | $0.93B | $0.51B | 1.82 |
| 2017-12-31 | $0.92B | $0.10B | 8.91 |
| 2017-09-30 | $0.00B | $0.00B | 0.00 |
| 2017-06-30 | $0.00B | $0.00B | 0.00 |
| 2017-03-31 | $0.00B | $0.00B | 0.00 |
| 2016-12-31 | $0.88B | $0.12B | 7.18 |
| 2015-12-31 | $0.00B | $0.00B | 0.00 |
| Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
|---|---|---|---|
| Computer and Technology | Internet Services | $9.721B | $2.325B |
| Dropbox, Inc. is a service company. It offers a platform which enables users to store and share files, photos, videos, songs and spreadsheets. Dropbox, Inc. is headquartered in San Francisco, California. | |||
| Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
|---|---|---|---|
| Alphabet (GOOG) | United States | $1662.371B | 27.93 |
| Alphabet (GOOGL) | United States | $1656.823B | 27.84 |
| Tencent Holding (TCEHY) | China | $406.811B | 30.14 |
| Uber Technologies (UBER) | United States | $92.285B | 0.00 |
| Shopify (SHOP) | Canada | $71.732B | 0.00 |
| Baidu (BIDU) | China | $49.730B | 21.29 |
| Trade Desk (TTD) | United States | $41.699B | 568.67 |
| DoorDash (DASH) | United States | $32.884B | 0.00 |
| Zscaler (ZS) | United States | $20.234B | 0.00 |
| Akamai Technologies (AKAM) | United States | $14.452B | 24.22 |
| Zillow (ZG) | United States | $12.944B | 0.00 |
| Etsy (ETSY) | United States | $10.149B | 30.44 |
| Rakuten (RKUNY) | Japan | $8.404B | 0.00 |
| Bilibili (BILI) | China | $6.818B | 0.00 |
| Lyft (LYFT) | United States | $4.371B | 0.00 |
| PCCW (PCCWY) | Hong Kong, SAR China | $3.828B | 0.00 |
| Autohome (ATHM) | China | $3.799B | 12.40 |
| Internet Initiative Japan (IIJIY) | Japan | $3.444B | 25.76 |
| CyberAgent (CYGIY) | Japan | $3.016B | 0.00 |
| Liberty TripAdvisor Holdings (LTRPB) | United States | $2.749B | 0.00 |
| Sprout Social (SPT) | United States | $2.585B | 0.00 |
| JOYY (YY) | Singapore | $2.281B | 13.26 |
| Upwork (UPWK) | United States | $1.932B | 0.00 |
| Eventbrite (EB) | United States | $1.136B | 0.00 |
| HealthStream (HSTM) | United States | $0.698B | 59.84 |
| Vnet Group (VNET) | China | $0.420B | 0.00 |
| Sify Technologies (SIFY) | India | $0.408B | 0.00 |
| Trivago ADS (TRVG) | Germany | $0.403B | 9.08 |
| Sohu (SOHU) | China | $0.385B | 0.00 |
| LivePerson (LPSN) | United States | $0.315B | 0.00 |
| LiveVox Holdings (LVOX) | United States | $0.282B | 0.00 |
| TrueCar (TRUE) | United States | $0.208B | 0.00 |
| Yirendai (YRD) | China | $0.205B | 0.00 |
| Cango (CANG) | China | $0.183B | 0.00 |
| RumbleON (RMBL) | United States | $0.170B | 12.30 |
| Yatra Online (YTRA) | India | $0.125B | 0.00 |
| Xunlei (XNET) | China | $0.119B | 7.32 |
| Focus Universal (FCUV) | United States | $0.113B | 0.00 |
| Marchex (MCHX) | United States | $0.082B | 0.00 |
| Sunlands Technology Group (STG) | China | $0.080B | 0.86 |
| Uxin (UXIN) | China | $0.066B | 0.00 |
| Viomi Technology (VIOT) | China | $0.064B | 0.00 |
| Liberty TripAdvisor Holdings (LTRPA) | United States | $0.051B | 0.00 |
| Crexendo (CXDO) | United States | $0.042B | 0.00 |
| Metalpha Technology Holding (MATH) | Hong Kong, SAR China | $0.034B | 0.00 |
| Wilhelmina (WHLM) | United States | $0.019B | 6.38 |
| Data Storage (DTST) | United States | $0.018B | 0.00 |
| Bridgeline Digital (BLIN) | United States | $0.011B | 0.00 |
| Taoping (TAOP) | China | $0.006B | 0.00 |
| Senmiao Technology (AIHS) | China | $0.004B | 0.00 |
| China Finance Online (JRJC) | China | $0.000B | 0.00 |
| Internap (INAPQ) | United States | $0.000B | 0.00 |
| CooTek (Cayman) (CTK) | China | $0.000B | 0.00 |
| GigaMedia (GIGM) | Taiwan | $0.000B | 0.00 |
