EBay Total Liabilities 1997-2025 | EBAY
EBay total liabilities from 1997 to 2025. Total liabilities can be defined as the total value of all possible claims against the corporation.
- EBay total liabilities for the quarter ending June 30, 2025 were $13.212B, a 11.05% decline year-over-year.
- EBay total liabilities for 2024 were $14.207B, a 6.68% decline from 2023.
- EBay total liabilities for 2023 were $15.224B, a 3.01% decline from 2022.
- EBay total liabilities for 2022 were $15.697B, a 6.83% decline from 2021.
| EBay Annual Total Liabilities (Millions of US $) |
|
|---|---|
| 2024 | $14,207 |
| 2023 | $15,224 |
| 2022 | $15,697 |
| 2021 | $16,848 |
| 2020 | $15,749 |
| 2019 | $15,304 |
| 2018 | $16,538 |
| 2017 | $17,937 |
| 2016 | $13,308 |
| 2015 | $11,179 |
| 2014 | $25,226 |
| 2013 | $17,841 |
| 2012 | $16,209 |
| 2011 | $9,390 |
| 2010 | $6,702 |
| 2009 | $4,621 |
| 2008 | $4,509 |
| 2007 | $3,661 |
| 2006 | $2,589 |
| 2005 | $1,741 |
| 2004 | $1,263 |
| 2003 | $924 |
| 2002 | $484 |
| 2001 | $249 |
| 2000 | $169 |
| 1999 | $116 |
| 1998 | $49 |
| 1997 | $5 |
| 1996 | $0 |
| EBay Quarterly Total Liabilities (Millions of US $) |
|
|---|---|
| 2025-06-30 | $13,212 |
| 2025-03-31 | $14,004 |
| 2024-12-31 | $14,207 |
| 2024-09-30 | $14,495 |
| 2024-06-30 | $14,853 |
| 2024-03-31 | $15,145 |
| 2023-12-31 | $15,224 |
| 2023-09-30 | $15,285 |
| 2023-06-30 | $14,688 |
| 2023-03-31 | $14,617 |
| 2022-12-31 | $15,697 |
| 2022-09-30 | $14,244 |
| 2022-06-30 | $14,410 |
| 2022-03-31 | $15,926 |
| 2021-12-31 | $16,848 |
| 2021-09-30 | $18,312 |
| 2021-06-30 | $18,807 |
| 2021-03-31 | $14,961 |
| 2020-12-31 | $15,749 |
| 2020-09-30 | $15,501 |
| 2020-06-30 | $17,112 |
| 2020-03-31 | $16,814 |
| 2019-12-31 | $15,304 |
| 2019-09-30 | $15,444 |
| 2019-06-30 | $17,063 |
| 2019-03-31 | $17,126 |
| 2018-12-31 | $16,538 |
| 2018-09-30 | $16,723 |
| 2018-06-30 | $16,842 |
| 2018-03-31 | $16,959 |
| 2017-12-31 | $17,937 |
| 2017-09-30 | $14,660 |
| 2017-06-30 | $16,009 |
| 2017-03-31 | $13,213 |
| 2016-12-31 | $13,308 |
| 2016-09-30 | $13,683 |
| 2016-06-30 | $13,540 |
| 2016-03-31 | $13,291 |
| 2015-12-31 | $11,179 |
| 2015-09-30 | $11,846 |
| 2015-06-30 | $25,853 |
| 2015-03-31 | $25,303 |
| 2014-12-31 | $25,226 |
| 2014-09-30 | $24,666 |
| 2014-06-30 | $22,670 |
| 2014-03-31 | $20,936 |
| 2013-12-31 | $17,841 |
| 2013-09-30 | $17,300 |
| 2013-06-30 | $16,899 |
| 2013-03-31 | $16,888 |
| 2012-12-31 | $16,209 |
| 2012-09-30 | $12,589 |
| 2012-06-30 | $9,346 |
| 2012-03-31 | $9,498 |
| 2011-12-31 | $9,390 |
| 2011-09-30 | $8,735 |
| 2011-06-30 | $8,624 |
| 2011-03-31 | $7,060 |
| 2010-12-31 | $6,702 |
| 2010-09-30 | $4,914 |
| 2010-06-30 | $4,578 |
| 2010-03-31 | $4,565 |
| 2009-12-31 | $4,621 |
| 2009-09-30 | $4,605 |
| 2009-06-30 | $4,645 |
| 2009-03-31 | $4,012 |
| 2008-12-31 | $4,509 |
| 2008-09-30 | $3,546 |
| 2008-06-30 | $3,650 |
| 2008-03-31 | $3,685 |
| 2007-12-31 | $3,661 |
| 2007-09-30 | $3,914 |
| 2007-06-30 | $2,822 |
| 2007-03-31 | $2,704 |
| 2006-12-31 | $2,589 |
| 2006-09-30 | $2,360 |
| 2006-06-30 | $1,967 |
| 2006-03-31 | $1,942 |
| 2005-12-31 | $1,741 |
| 2005-09-30 | $1,599 |
| 2005-06-30 | $1,464 |
| 2005-03-31 | $1,354 |
| 2004-12-31 | $1,263 |
| 2004-09-30 | $1,151 |
| 2004-06-30 | $1,036 |
| 2004-03-31 | $1,104 |
| 2003-12-31 | $924 |
| 2003-09-30 | $908 |
| 2003-06-30 | $710 |
| 2003-03-31 | $648 |
| 2002-12-31 | $484 |
| 2002-09-30 | $257 |
| 2002-06-30 | $274 |
| 2002-03-31 | $261 |
| 2001-12-31 | $249 |
| 2001-09-30 | $238 |
| 2001-06-30 | $247 |
| 2001-03-31 | $213 |
| 2000-12-31 | $169 |
| 2000-09-30 | $145 |
| 2000-06-30 | $146 |
| 2000-03-31 | $130 |
| 1999-12-31 | $116 |
| 1999-09-30 | $84 |
| 1999-06-30 | $84 |
| 1999-03-31 | $18 |
| 1998-12-31 | $49 |
| 1998-09-30 | $8 |
| 1998-06-30 | $11 |
| 1998-03-31 | |
