JD ROA 2013-2025 | JD
| JD ROA - Return on Assets Historical Data | |||
|---|---|---|---|
| Date | TTM Net Income | Total Assets | Return on Assets |
| 2025-06-30 | $5.30B | $98.69B | 5.59% |
| 2025-03-31 | $6.18B | $93.41B | 6.67% |
| 2024-12-31 | $5.67B | $95.66B | 6.29% |
| 2024-09-30 | $4.89B | $91.71B | 5.54% |
| 2024-06-30 | $4.31B | $89.67B | 4.98% |
| 2024-03-31 | $3.48B | $83.35B | 4.09% |
| 2023-12-31 | $3.40B | $88.59B | 4.04% |
| 2023-09-30 | $3.39B | $84.62B | 4.06% |
| 2023-06-30 | $3.15B | $83.28B | 3.80% |
| 2023-03-31 | $2.89B | $80.24B | 3.50% |
| 2022-12-31 | $1.51B | $86.30B | 1.82% |
| 2022-09-30 | $0.22B | $81.47B | 0.27% |
| 2022-06-30 | $-1.05B | $82.67B | -1.33% |
| 2022-03-31 | $-1.58B | $80.80B | -2.06% |
| 2021-12-31 | $-0.56B | $77.91B | -0.77% |
| 2021-09-30 | $4.22B | $74.97B | 6.10% |
| 2021-06-30 | $5.77B | $73.74B | 8.98% |
| 2021-03-31 | $7.97B | $63.34B | 13.68% |
| 2020-12-31 | $7.57B | $64.72B | 14.62% |
| 2020-09-30 | $4.08B | $55.13B | 9.07% |
| 2020-06-30 | $3.05B | $49.89B | 7.67% |
| 2020-03-31 | $0.81B | $37.52B | 2.24% |
| 2019-12-31 | $1.75B | $37.31B | 5.02% |
| 2019-09-30 | $0.56B | $34.39B | 1.69% |
| 2019-06-30 | $0.91B | $35.76B | 2.82% |
| 2019-03-31 | $0.49B | $31.94B | 1.54% |
| 2018-12-31 | $-0.36B | $30.42B | -1.17% |
| 2018-09-30 | $0.21B | $31.09B | 0.69% |
| 2018-06-30 | $-0.08B | $33.04B | -0.26% |
| 2018-03-31 | $0.19B | $29.54B | 0.66% |
| 2017-12-31 | $-0.02B | $28.29B | -0.09% |
| 2017-09-30 | $-0.12B | $27.12B | -0.46% |
| 2017-06-30 | $-0.41B | $26.65B | -1.69% |
| 2017-03-31 | $-0.37B | $24.81B | -1.65% |
| 2016-12-31 | $-0.55B | $23.10B | -2.71% |
| 2016-09-30 | $-1.52B | $21.62B | -8.60% |
| 2016-06-30 | $-1.47B | $20.76B | -9.44% |
| 2016-03-31 | $-1.51B | $15.09B | -11.08% |
| 2015-12-31 | $-1.49B | $13.30B | -11.70% |
| 2015-09-30 | $-0.35B | $13.07B | -1.36% |
| 2015-06-30 | $-0.30B | $13.10B | -1.16% |
| 2015-03-31 | $-0.31B | $11.38B | -1.25% |
| 2014-12-31 | $-0.81B | $66.49B | -3.72% |
| 2014-09-30 | $-0.76B | $10.74B | -14.43% |
| 2014-06-30 | $-0.72B | $10.30B | -20.29% |
| 2014-03-31 | $-0.63B | $0.00B | -64.77% |
| Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
|---|---|---|---|
| Retail/Wholesale | Internet Commerce | $53.143B | $151.690B |
| JD.com, Inc. operates as an online direct sales company in China. The Company, through its Website www.jd.com and mobile applications offers a selection of authentic products. It offers computers; mobile handsets and other digital products, home appliances; automobile accessories; clothing and shoes; luxury goods including handbags, watches and jewelry, furniture and household products; cosmetics and other personal care items; food and nutritional supplements; books, e-books, music, movies and other media products; mother and childcare products; toys, sports and fitness equipment; and virtual goods. JD.com, Inc. is based in Beijing, China. | |||
| Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
|---|---|---|---|
| Amazon (AMZN) | United States | $1435.834B | 103.66 |
| Alibaba (BABA) | China | $241.745B | 14.52 |
| Prosus (PROSY) | Netherlands | $228.358B | 0.00 |
| Booking Holdings (BKNG) | United States | $115.142B | 25.40 |
| PDD Holdings (PDD) | Ireland | $110.476B | 22.09 |
| MercadoLibre (MELI) | Argentina | $66.541B | 88.91 |
| Coupang (CPNG) | United States | $31.824B | 74.54 |
| EBay (EBAY) | United States | $23.159B | 13.23 |
| Z Holdings (YAHOY) | Japan | $22.252B | 17.15 |
| Expedia (EXPE) | United States | $16.270B | 18.46 |
| Match Group (MTCH) | United States | $12.472B | 27.15 |
| Wayfair (W) | United States | $9.181B | 0.00 |
| OCADO GROUP (OCDDY) | United Kingdom | $9.170B | 0.00 |
| Zalando (ZLNDY) | Germany | $8.728B | 828.00 |
| Carvana (CVNA) | United States | $8.337B | 0.00 |
| Global-e Online (GLBE) | Israel | $6.307B | 0.00 |
| MONOTARO (MONOY) | Japan | $6.247B | 40.19 |
| Just Eat Takeaway (JTKWY) | Netherlands | $3.497B | 0.00 |
| ACV Auctions (ACVA) | United States | $2.660B | 0.00 |
| Qurate Retail (QRTEB) | United States | $2.479B | 0.00 |
| TripAdvisor (TRIP) | United States | $2.275B | 57.64 |
| Overstock (OSTK) | United States | $1.469B | 0.00 |
| Cars (CARS) | United States | $1.388B | 12.65 |
| Revolve (RVLV) | United States | $1.282B | 31.20 |
| Rover (ROVR) | United States | $1.201B | 217.33 |
| Fiverr (FVRR) | Israel | $1.167B | 0.00 |
| SIGNA Sports United (SSU) | Germany | $0.949B | 0.00 |
| BigCommerce Holdings (BIGC) | United States | $0.815B | 0.00 |
| ASOS PLS (ASOMY) | United Kingdom | $0.641B | 0.00 |
| Dingdong (Cayman) (DDL) | China | $0.607B | 0.00 |
| Solo Brands (DTC) | United States | $0.570B | 9.11 |
| D-MARKET Electronic Services & Trading (HEPS) | Turkey | $0.541B | 0.00 |
| Newegg Commerce (NEGG) | United States | $0.463B | 0.00 |
| Jumia Technologies (JMIA) | Germany | $0.412B | 0.00 |
| Qurate Retail (QRTEA) | United States | $0.352B | 0.00 |
| MYT Netherlands Parent B.V (MYTE) | Germany | $0.323B | 12.26 |
| PetMed Express (PETS) | United States | $0.276B | 68.74 |
| Groupon (GRPN) | United States | $0.258B | 0.00 |
| PSQ Holdings (PSQH) | United States | $0.251B | 0.00 |
| 1stdibs (DIBS) | United States | $0.148B | 0.00 |
| ContextLogic (WISH) | United States | $0.146B | 0.00 |
| Travelzoo (TZOO) | United States | $0.109B | 10.61 |
| Hour Loop (HOUR) | United States | $0.059B | 0.00 |
| AGBA (AGBA) | Hong Kong, SAR China | $0.057B | 0.00 |
| Shift Technologies (SFT) | United States | $0.029B | 0.00 |
| NextPlat (NXPL) | United States | $0.027B | 0.00 |
| Future FinTech Group (FTFT) | United States | $0.024B | 0.00 |
| Yunji (YJ) | China | $0.019B | 0.00 |
| Oriental Culture Holding (OCG) | Hong Kong, SAR China | $0.013B | 0.00 |
| TuanChe (TC) | China | $0.013B | 0.00 |
| OLB (OLB) | United States | $0.011B | 0.00 |
| Treasure Global (TGL) | United States | $0.011B | 0.00 |
| Akso Health Group (AHG) | China | $0.008B | 0.00 |
| Jowell Global (JWEL) | China | $0.007B | 0.00 |
| Jeffs' Brands (JFBR) | Israel | $0.006B | 0.00 |
| Kidpik (PIK) | United States | $0.005B | 0.00 |
| Gauchos (VINO) | United States | $0.003B | 0.00 |
| Secoo Holding (SECO) | China | $0.000B | 0.00 |
| Onfolio Holdings (ONFO) | United States | $0.000B | 0.00 |
