JD ROE 2013-2025 | JD
| JD ROE - Return on Equity Historical Data | |||
|---|---|---|---|
| Date | TTM Net Income | Shareholder's Equity | Return on Equity |
| 2025-06-30 | $5.30B | $41.50B | 12.54% |
| 2025-03-31 | $6.18B | $42.50B | 14.79% |
| 2024-12-31 | $5.67B | $42.86B | 13.79% |
| 2024-09-30 | $4.89B | $42.22B | 11.99% |
| 2024-06-30 | $4.31B | $39.54B | 10.68% |
| 2024-03-31 | $3.48B | $39.80B | 8.61% |
| 2023-12-31 | $3.40B | $41.66B | 8.43% |
| 2023-09-30 | $3.39B | $40.53B | 8.51% |
| 2023-06-30 | $3.15B | $39.54B | 8.01% |
| 2023-03-31 | $2.89B | $39.81B | 7.46% |
| 2022-12-31 | $1.51B | $39.66B | 3.88% |
| 2022-09-30 | $0.22B | $38.03B | 0.57% |
| 2022-06-30 | $-1.05B | $37.54B | -2.72% |
| 2022-03-31 | $-1.58B | $40.17B | -4.07% |
| 2021-12-31 | $-0.56B | $38.54B | -1.52% |
| 2021-09-30 | $4.22B | $38.48B | 12.04% |
| 2021-06-30 | $5.77B | $38.44B | 18.48% |
| 2021-03-31 | $7.97B | $31.83B | 30.02% |
| 2020-12-31 | $7.57B | $31.34B | 34.92% |
| 2020-09-30 | $4.08B | $23.26B | 24.14% |
| 2020-06-30 | $3.05B | $19.82B | 22.11% |
| 2020-03-31 | $0.81B | $12.33B | 7.08% |
| 2019-12-31 | $1.75B | $12.16B | 16.05% |
| 2019-09-30 | $0.56B | $10.88B | 5.55% |
| 2019-06-30 | $0.91B | $10.50B | 9.37% |
| 2019-03-31 | $0.49B | $10.10B | 5.22% |
| 2018-12-31 | $-0.36B | $8.85B | -4.04% |
| 2018-09-30 | $0.21B | $9.39B | 2.38% |
| 2018-06-30 | $-0.08B | $8.90B | -0.91% |
| 2018-03-31 | $0.19B | $8.71B | 2.31% |
| 2017-12-31 | $-0.02B | $8.05B | -0.32% |
| 2017-09-30 | $-0.12B | $7.79B | -1.84% |
| 2017-06-30 | $-0.41B | $7.47B | -7.11% |
| 2017-03-31 | $-0.37B | $5.21B | -6.94% |
| 2016-12-31 | $-0.55B | $4.92B | -10.50% |
| 2016-09-30 | $-1.52B | $5.31B | -29.44% |
| 2016-06-30 | $-1.47B | $5.99B | -27.76% |
| 2016-03-31 | $-1.51B | $4.59B | -28.68% |
| 2015-12-31 | $-1.49B | $4.79B | -26.47% |
| 2015-09-30 | $-0.35B | $5.78B | -2.56% |
| 2015-06-30 | $-0.30B | $5.92B | -2.13% |
| 2015-03-31 | $-0.31B | $5.98B | -2.21% |
| 2014-12-31 | $-0.81B | $37.50B | -6.54% |
| 2014-09-30 | $-0.76B | $6.17B | -24.75% |
| 2014-06-30 | $-0.72B | $6.10B | -37.81% |
| 2014-03-31 | $-0.63B | -166.16% | |
| Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
|---|---|---|---|
| Retail/Wholesale | Internet Commerce | $53.143B | $151.690B |
| JD.com, Inc. operates as an online direct sales company in China. The Company, through its Website www.jd.com and mobile applications offers a selection of authentic products. It offers computers; mobile handsets and other digital products, home appliances; automobile accessories; clothing and shoes; luxury goods including handbags, watches and jewelry, furniture and household products; cosmetics and other personal care items; food and nutritional supplements; books, e-books, music, movies and other media products; mother and childcare products; toys, sports and fitness equipment; and virtual goods. JD.com, Inc. is based in Beijing, China. | |||
| Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
|---|---|---|---|
| Amazon (AMZN) | United States | $1435.834B | 103.66 |
| Alibaba (BABA) | China | $241.745B | 14.52 |
| Prosus (PROSY) | Netherlands | $228.358B | 0.00 |
| Booking Holdings (BKNG) | United States | $115.142B | 25.40 |
| PDD Holdings (PDD) | Ireland | $110.476B | 22.09 |
| MercadoLibre (MELI) | Argentina | $66.541B | 88.91 |
| Coupang (CPNG) | United States | $31.824B | 74.54 |
| EBay (EBAY) | United States | $23.159B | 13.23 |
| Z Holdings (YAHOY) | Japan | $22.252B | 17.15 |
| Expedia (EXPE) | United States | $16.270B | 18.46 |
| Match Group (MTCH) | United States | $12.472B | 27.15 |
| Wayfair (W) | United States | $9.181B | 0.00 |
| OCADO GROUP (OCDDY) | United Kingdom | $9.170B | 0.00 |
| Zalando (ZLNDY) | Germany | $8.728B | 828.00 |
| Carvana (CVNA) | United States | $8.337B | 0.00 |
| Global-e Online (GLBE) | Israel | $6.307B | 0.00 |
| MONOTARO (MONOY) | Japan | $6.247B | 40.19 |
| Just Eat Takeaway (JTKWY) | Netherlands | $3.497B | 0.00 |
| ACV Auctions (ACVA) | United States | $2.660B | 0.00 |
| Qurate Retail (QRTEB) | United States | $2.479B | 0.00 |
| TripAdvisor (TRIP) | United States | $2.275B | 57.64 |
| Overstock (OSTK) | United States | $1.469B | 0.00 |
| Cars (CARS) | United States | $1.388B | 12.65 |
| Revolve (RVLV) | United States | $1.282B | 31.20 |
| Rover (ROVR) | United States | $1.201B | 217.33 |
| Fiverr (FVRR) | Israel | $1.167B | 0.00 |
| SIGNA Sports United (SSU) | Germany | $0.949B | 0.00 |
| BigCommerce Holdings (BIGC) | United States | $0.815B | 0.00 |
| ASOS PLS (ASOMY) | United Kingdom | $0.641B | 0.00 |
| Dingdong (Cayman) (DDL) | China | $0.607B | 0.00 |
| Solo Brands (DTC) | United States | $0.570B | 9.11 |
| D-MARKET Electronic Services & Trading (HEPS) | Turkey | $0.541B | 0.00 |
| Newegg Commerce (NEGG) | United States | $0.463B | 0.00 |
| Jumia Technologies (JMIA) | Germany | $0.412B | 0.00 |
| Qurate Retail (QRTEA) | United States | $0.352B | 0.00 |
| MYT Netherlands Parent B.V (MYTE) | Germany | $0.323B | 12.26 |
| PetMed Express (PETS) | United States | $0.276B | 68.74 |
| Groupon (GRPN) | United States | $0.258B | 0.00 |
| PSQ Holdings (PSQH) | United States | $0.251B | 0.00 |
| 1stdibs (DIBS) | United States | $0.148B | 0.00 |
| ContextLogic (WISH) | United States | $0.146B | 0.00 |
| Travelzoo (TZOO) | United States | $0.109B | 10.61 |
| Hour Loop (HOUR) | United States | $0.059B | 0.00 |
| AGBA (AGBA) | Hong Kong, SAR China | $0.057B | 0.00 |
| Shift Technologies (SFT) | United States | $0.029B | 0.00 |
| NextPlat (NXPL) | United States | $0.027B | 0.00 |
| Future FinTech Group (FTFT) | United States | $0.024B | 0.00 |
| Yunji (YJ) | China | $0.019B | 0.00 |
| Oriental Culture Holding (OCG) | Hong Kong, SAR China | $0.013B | 0.00 |
| TuanChe (TC) | China | $0.013B | 0.00 |
| OLB (OLB) | United States | $0.011B | 0.00 |
| Treasure Global (TGL) | United States | $0.011B | 0.00 |
| Akso Health Group (AHG) | China | $0.008B | 0.00 |
| Jowell Global (JWEL) | China | $0.007B | 0.00 |
| Jeffs' Brands (JFBR) | Israel | $0.006B | 0.00 |
| Kidpik (PIK) | United States | $0.005B | 0.00 |
| Gauchos (VINO) | United States | $0.003B | 0.00 |
| Secoo Holding (SECO) | China | $0.000B | 0.00 |
| Onfolio Holdings (ONFO) | United States | $0.000B | 0.00 |
