Nayax Current Ratio 2021-2025 | NYAX
| Nayax Current Ratio Historical Data | |||
|---|---|---|---|
| Date | Current Assets | Current Liabilities | Current Ratio |
| 2025-06-30 | $0.44B | $0.26B | 1.68 |
| 2025-03-31 | $0.40B | $0.23B | 1.76 |
| 2024-12-31 | $0.29B | $0.22B | 1.31 |
| 2024-09-30 | $0.30B | $0.24B | 1.25 |
| 2024-06-30 | $0.29B | $0.23B | 1.25 |
| 2024-03-31 | $0.28B | $0.21B | 1.36 |
| 2023-12-31 | $0.20B | $0.20B | 1.00 |
| 2023-09-30 | $0.19B | $0.17B | 1.14 |
| 2023-06-30 | $0.18B | $0.15B | 1.18 |
| 2023-03-31 | $0.17B | $0.14B | 1.24 |
| 2022-12-31 | $0.15B | $0.11B | 1.37 |
| 2022-09-30 | $0.15B | $0.10B | 1.46 |
| 2022-06-30 | $0.16B | $0.11B | 1.52 |
| 2022-03-31 | $0.16B | $0.09B | 1.83 |
| 2021-12-31 | $0.16B | $0.07B | 2.22 |
| 2021-09-30 | $0.17B | $0.08B | 2.24 |
| 2021-06-30 | $0.18B | $0.07B | 2.47 |
| 2021-03-31 | $0.06B | $0.07B | 0.76 |
| 2020-12-31 | $0.06B | $0.06B | 0.88 |
| 2020-09-30 | $0.00B | 0.00 | |
| 2020-06-30 | $0.00B | 0.00 | |
| 2020-03-31 | $0.00B | 0.00 | |
| Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
|---|---|---|---|
| Business Services | Financial Transaction Services | $0.732B | $0.174B |
| Nayax Ltd. provides commerce enablement and payments platform designed to help merchants scale their business. It offers a complete solution including localized cashless payment acceptance, a management suite, and consumer engagement tools, enabling merchants to conduct commerce anytime, anywhere. Nayax Ltd. is based in HERZLIYA, Israel. | |||
| Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
|---|---|---|---|
| Visa (V) | United States | $445.520B | 28.62 |
| Mastercard (MA) | United States | $370.468B | 35.68 |
| Fiserv (FI) | United States | $76.324B | 18.07 |
| Adyen (ADYEY) | Netherlands | $53.090B | 0.00 |
| Fidelity National Information Services (FIS) | United States | $34.162B | 9.17 |
| Global Payments (GPN) | United States | $32.335B | 13.40 |
| Equifax (EFX) | United States | $24.442B | 31.17 |
| FleetCor Technologies (FLT) | United States | $18.055B | 16.16 |
| RB Global (RBA) | Canada | $10.581B | 63.14 |
| WEX (WEX) | United States | $8.248B | 16.07 |
| Shift4 Payments (FOUR) | United States | $5.393B | 44.10 |
| Western Union (WU) | United States | $4.390B | 6.98 |
| FirstCash Holdings (FCFS) | United States | $4.367B | 17.86 |
| Remitly Global (RELY) | United States | $4.169B | 0.00 |
| Nuvei (NVEI) | Canada | $4.151B | 27.71 |
| DLocal (DLO) | $3.948B | 34.18 | |
| Flywire (FLYW) | United States | $3.563B | 0.00 |
| PagSeguro Digital (PAGS) | Brazil | $3.362B | 8.64 |
| Envestnet (ENV) | United States | $2.980B | 62.82 |
| Marqeta (MQ) | United States | $2.682B | 0.00 |
| Evertec (EVTC) | United States | $2.648B | 19.00 |
| Bread Financial Holdings (BFH) | United States | $2.059B | 3.96 |
| Global Blue AG (GB) | Switzerland | $0.915B | 0.00 |
| Repay Holdings (RPAY) | United States | $0.869B | 13.50 |
| Green Dot (GDOT) | United States | $0.848B | 10.19 |
| Paysafe (PSFE) | Bermuda | $0.706B | 5.37 |
| INTERNATIONAL MONEY EXPRESS, INC (IMXI) | United States | $0.655B | 10.75 |
| CompoSecure (CMPO) | United States | $0.554B | 21.42 |
| Cantaloupe (CTLP) | United States | $0.530B | 0.00 |
| Expensify (EXFY) | United States | $0.490B | 0.00 |
| PAYPOINT (PYPTF) | United Kingdom | $0.324B | 0.00 |
| OppFi (OPFI) | United States | $0.239B | 0.00 |
| Starboxs (STBX) | $0.198B | 0.00 | |
| MoneyLion (ML) | United States | $0.110B | 0.00 |
| Paysign (PAYS) | United States | $0.097B | 61.67 |
| Mercurity Fintech Holding (MFH) | China | $0.093B | 0.00 |
| Ryvyl (RVYL) | United States | $0.070B | 0.00 |
| Usio Inc (USIO) | United States | $0.043B | 0.00 |
| Cuentas (CUEN) | United States | $0.008B | 0.00 |
| QIWI (QIWI) | $0.000B | 1.43 | |
| Freightos (CRGO) | Israel | $0.000B | 0.00 |
