Unisys EBITDA 1986-2025 | UIS
Unisys ebitda from 1986 to 2025. Ebitda can be defined as earnings before interest, taxes, depreciation and amortization.
Unisys Annual EBITDA (Millions of US $) |
|
---|---|
2024 | $243 |
2023 | $216 |
2022 | $236 |
2021 | $327 |
2020 | $248 |
2019 | $285 |
2018 | $376 |
2017 | $254 |
2016 | $285 |
2015 | $125 |
2014 | $324 |
2013 | $379 |
2012 | $494 |
2011 | $519 |
2010 | $626 |
2009 | $683 |
2008 | $420 |
2007 | $466 |
2006 | $62 |
2005 | $212 |
2004 | $359 |
2003 | $778 |
2002 | $734 |
2001 | $314 |
2000 | $712 |
1999 | $1,228 |
1998 | $1,077 |
1997 | $1,721 |
1996 | $657 |
1995 | $-303 |
1994 | $756 |
1993 | $1,211 |
1992 | $1,251 |
1991 | $-120 |
1990 | $573 |
1989 | $323 |
1988 | $1,799 |
1987 | $1,735 |
1986 | $428 |
1985 | $765 |
Unisys Quarterly EBITDA (Millions of US $) |
|
---|---|
2025-06-30 | $56 |
2025-03-31 | $28 |
2024-12-31 | $77 |
2024-09-30 | $71 |
2024-06-30 | $50 |
2024-03-31 | $45 |
2023-12-31 | $79 |
2023-09-30 | $18 |
2023-06-30 | $32 |
2023-03-31 | $86 |
2022-12-31 | $105 |
2022-09-30 | $30 |
2022-06-30 | $77 |
2022-03-31 | $23 |
2021-12-31 | $91 |
2021-09-30 | $68 |
2021-06-30 | $85 |
2021-03-31 | $83 |
2020-12-31 | $88 |
2020-09-30 | $65 |
2020-06-30 | $38 |
2020-03-31 | $58 |
2019-12-31 | $49 |
2019-09-30 | $87 |
2019-06-30 | $90 |
2019-03-31 | $60 |
2018-12-31 | $42 |
2018-09-30 | $96 |
2018-06-30 | $94 |
2018-03-31 | $144 |
2017-12-31 | $122 |
2017-09-30 | $35 |
2017-06-30 | $36 |
2017-03-31 | $61 |
2016-12-31 | $156 |
2016-09-30 | $29 |
2016-06-30 | $90 |
2016-03-31 | $10 |
2015-12-31 | $70 |
2015-09-30 | $53 |
2015-06-30 | $-9 |
2015-03-31 | $11 |
2014-12-31 | $125 |
2014-09-30 | $121 |
2014-06-30 | $57 |
2014-03-31 | $20 |
2013-12-31 | $195 |
2013-09-30 | $65 |
2013-06-30 | $78 |
2013-03-31 | $42 |
2012-12-31 | $161 |
2012-09-30 | $101 |
2012-06-30 | $126 |
2012-03-31 | $106 |
2011-12-31 | $167 |
2011-09-30 | $160 |
2011-06-30 | $98 |
2011-03-31 | $95 |
2010-12-31 | $195 |
2010-09-30 | $137 |
2010-06-30 | $169 |
2010-03-31 | $125 |
2009-12-31 | $232 |
2009-09-30 | $194 |
2009-06-30 | $158 |
2009-03-31 | $99 |
2008-12-31 | $35 |
2008-09-30 | $136 |
2008-06-30 | $122 |
2008-03-31 | $128 |
2007-12-31 | $174 |
2007-09-30 | $130 |
2007-06-30 | $93 |
2007-03-31 | $69 |
2006-12-31 | $170 |
2006-09-30 | $53 |
2006-06-30 | $-91 |
2006-03-31 | $-70 |
2005-12-31 | $134 |
2005-09-30 | $15 |
2005-06-30 | $37 |
2005-03-31 | $27 |
2004-12-31 | $30 |
2004-09-30 | $56 |
2004-06-30 | $122 |
2004-03-31 | $151 |
2003-12-31 | $262 |
2003-09-30 | $188 |
2003-06-30 | $172 |
2003-03-31 | $156 |
2002-12-31 | $246 |
2002-09-30 | $168 |
2002-06-30 | $172 |
2002-03-31 | $148 |
2001-12-31 | $-93 |
2001-09-30 | $115 |
2001-06-30 | $116 |
2001-03-31 | $176 |
2000-12-31 | $156 |
2000-09-30 | $150 |
2000-06-30 | $147 |
2000-03-31 | $245 |
1999-12-31 | $287 |
1999-09-30 | $290 |
1999-06-30 | $318 |
1999-03-31 | $331 |
1998-12-31 | $348 |
1998-09-30 | $282 |
1998-06-30 | $249 |
1998-03-31 | $218 |
1997-12-31 | $1,105 |
1997-09-30 | $233 |
1997-06-30 | $203 |
1997-03-31 | $180 |
1996-12-31 | $233 |
1996-09-30 | $178 |
1996-06-30 | $142 |
1996-03-31 | $105 |
1995-12-31 | $-793 |
1995-09-30 | $3 |
1995-06-30 | $90 |
1995-03-31 | $114 |
1994-12-31 | $-22 |
1994-09-30 | $86 |
1994-06-30 | $119 |
1994-03-31 | $-260 |
1993-12-31 | $229 |
1993-09-30 | $135 |
1993-06-30 | $218 |
1993-03-31 | $152 |
1992-12-31 | $228 |
1992-09-30 | $165 |
1992-06-30 | $203 |
1992-03-31 | $124 |
1991-12-31 | $200 |
1991-09-30 | $26 |
1991-06-30 | $-805 |
1991-03-31 | $0 |
1990-12-31 | $88 |
1990-09-30 | $-232 |
1990-06-30 | $102 |
1990-03-31 | $86 |
1989-12-31 | $162 |
1989-09-30 | $-411 |
1989-06-30 | $75 |
1989-03-31 | $-37 |
1988-12-31 | $1,116 |
1988-09-30 | $230 |
1988-06-30 | $259 |
1988-03-31 | $-499 |
1987-12-31 | $388 |
1987-09-30 | $246 |
1987-06-30 | $249 |
1987-03-31 | $235 |
1986-12-31 |