Vroom Net Profit Margin 2019-2025 | VRM
Vroom Net Profit Margin Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | TTM Revenue | TTM Net Income | Net Margin |
2025-03-31 | $0.20B | $-0.06B | -30.26% |
2024-12-31 | $0.20B | $-0.17B | -82.18% |
2024-09-30 | $0.20B | $-0.27B | -133.00% |
2024-06-30 | $0.20B | $-0.31B | -155.72% |
2024-03-31 | $0.20B | $-0.36B | -182.65% |
2023-12-31 | $0.18B | $-0.37B | -203.91% |
2023-09-30 | $0.34B | $-0.20B | -58.88% |
2023-06-30 | $0.63B | $-0.17B | -26.47% |
2023-03-31 | $1.06B | $-0.22B | -20.40% |
2022-12-31 | $1.95B | $-0.45B | -23.14% |
2022-09-30 | $2.67B | $-0.61B | -22.66% |
2022-06-30 | $3.23B | $-0.65B | -20.22% |
2022-03-31 | $3.52B | $-0.60B | -17.17% |
2021-12-31 | $3.18B | $-0.37B | -11.65% |
2021-09-30 | $2.66B | $-0.30B | -11.37% |
2021-06-30 | $2.08B | $-0.24B | -11.62% |
2021-03-31 | $1.57B | $-0.24B | -15.19% |
2020-12-31 | $1.36B | $-0.20B | -14.95% |
2020-06-30 | $0.97B | $-0.21B | -21.57% |
2020-03-31 | $0.98B | $-0.21B | -20.98% |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Auto/Tires/Trucks | Auto Manufacturers - Domestic | $0.273B | $1.949B |
Vroom, Inc. operates an e-commerce platform for buying, selling and trading-in used cars online. Vroom Inc. is based in New York. |
Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
---|---|---|---|
Tesla (TSLA) | United States | $792.546B | 70.74 |
Ford Motor (F) | United States | $51.549B | 5.96 |
General Motors (GM) | United States | $50.688B | 4.34 |
PACCAR (PCAR) | United States | $44.658B | 10.93 |
Rivian Automotive (RIVN) | United States | $23.296B | 0.00 |
Lucid (LCID) | United States | $13.188B | 0.00 |
Polaris (PII) | United States | $7.144B | 11.27 |
Harley-Davidson (HOG) | United States | $5.108B | 6.68 |
Fox Factory Holding (FOXF) | United States | $4.807B | 21.86 |
LiveWire (LVWR) | United States | $2.405B | 0.00 |
Fisker (FSR) | United States | $1.958B | 0.00 |
Nikola (NKLA) | United States | $1.723B | 0.00 |
Blue Bird (BLBD) | United States | $0.676B | 0.00 |
Lion Electric (LEV) | Canada | $0.519B | 0.00 |
Canoo (GOEV) | United States | $0.266B | 0.00 |
Xos (XOS) | United States | $0.077B | 0.00 |
Mullen Automotive (MULN) | United States | $0.072B | 0.00 |
Chijet Motor (CJET) | $0.048B | 0.00 | |
Envirotech Vehicles (EVTV) | United States | $0.041B | 0.00 |
Proterra (PTRA) | United States | $0.038B | 0.00 |
Bird Global (BRDS) | United States | $0.029B | 0.00 |
AYRO (AYRO) | United States | $0.025B | 0.00 |
Lightning EMotors (ZEV) | United States | $0.022B | 0.00 |
Volcon (VLCN) | United States | $0.017B | 0.00 |
Phoenix Motor (PEV) | United States | $0.014B | 0.00 |
Zapp Electric Vehicles Group (ZAPP) | United States | $0.000B | 0.00 |