Vroom Current Ratio 2019-2025 | VRM
| Vroom Current Ratio Historical Data | |||
|---|---|---|---|
| Date | Current Assets | Current Liabilities | Current Ratio |
| 2025-06-30 | $0.93B | $0.21B | 4.52 |
| 2025-03-31 | $0.94B | $0.11B | 8.22 |
| 2024-12-31 | $0.91B | $0.36B | 2.54 |
| 2024-09-30 | $0.96B | $0.32B | 2.99 |
| 2024-06-30 | $1.01B | $0.27B | 3.72 |
| 2024-03-31 | $1.03B | $0.52B | 2.00 |
| 2023-12-31 | $1.08B | $0.42B | 2.55 |
| 2023-09-30 | $1.01B | $0.82B | 1.23 |
| 2023-06-30 | $0.89B | $0.67B | 1.33 |
| 2023-03-31 | $0.88B | $0.66B | 1.34 |
| 2022-12-31 | $1.22B | $0.70B | 1.74 |
| 2022-09-30 | $1.37B | $0.72B | 1.91 |
| 2022-06-30 | $1.67B | $0.95B | 1.76 |
| 2022-03-31 | $1.86B | $1.02B | 1.83 |
| 2021-12-31 | $2.10B | $0.83B | 2.54 |
| 2021-09-30 | $2.15B | $0.74B | 2.89 |
| 2021-06-30 | $2.17B | $0.66B | 3.30 |
| 2021-03-31 | $1.42B | $0.46B | 3.13 |
| 2020-12-31 | $1.60B | $0.48B | 3.31 |
| 2020-09-30 | $1.54B | $0.37B | 4.22 |
| 2020-06-30 | $0.85B | $0.20B | 4.15 |
| 2020-03-31 | $0.00B | 0.00 | |
| 2019-12-31 | $0.00B | 0.00 | |
| 2019-09-30 | $0.00B | 0.00 | |
| 2019-06-30 | $0.00B | 0.00 | |
| 2018-12-31 | $0.00B | 0.00 | |
| Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
|---|---|---|---|
| Auto/Tires/Trucks | Auto Manufacturers - Domestic | $0.273B | $1.949B |
| Vroom, Inc. operates an e-commerce platform for buying, selling and trading-in used cars online. Vroom Inc. is based in New York. | |||
| Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
|---|---|---|---|
| Tesla (TSLA) | United States | $792.546B | 70.74 |
| Ford Motor (F) | United States | $51.549B | 5.96 |
| General Motors (GM) | United States | $50.688B | 4.34 |
| PACCAR (PCAR) | United States | $44.658B | 10.93 |
| Rivian Automotive (RIVN) | United States | $23.296B | 0.00 |
| Lucid (LCID) | United States | $13.188B | 0.00 |
| Polaris (PII) | United States | $7.144B | 11.27 |
| Harley-Davidson (HOG) | United States | $5.108B | 6.68 |
| Fox Factory Holding (FOXF) | United States | $4.807B | 21.86 |
| LiveWire (LVWR) | United States | $2.405B | 0.00 |
| Fisker (FSR) | United States | $1.958B | 0.00 |
| Nikola (NKLA) | United States | $1.723B | 0.00 |
| Blue Bird (BLBD) | United States | $0.676B | 0.00 |
| Lion Electric (LEV) | Canada | $0.519B | 0.00 |
| Canoo (GOEV) | United States | $0.266B | 0.00 |
| Xos (XOS) | United States | $0.077B | 0.00 |
| Mullen Automotive (MULN) | United States | $0.072B | 0.00 |
| Chijet Motor (CJET) | $0.048B | 0.00 | |
| Envirotech Vehicles (EVTV) | United States | $0.041B | 0.00 |
| Proterra (PTRA) | United States | $0.038B | 0.00 |
| Bird Global (BRDS) | United States | $0.029B | 0.00 |
| AYRO (AYRO) | United States | $0.025B | 0.00 |
| Lightning EMotors (ZEV) | United States | $0.022B | 0.00 |
| Volcon (VLCN) | United States | $0.017B | 0.00 |
| Phoenix Motor (PEV) | United States | $0.014B | 0.00 |
| Zapp Electric Vehicles Group (ZAPP) | United States | $0.000B | 0.00 |
