Yirendai ROA 2014-2025 | YRD
| Yirendai ROA - Return on Assets Historical Data | |||
|---|---|---|---|
| Date | TTM Net Income | Total Assets | Return on Assets |
| 2025-06-30 | $0.18B | $2.02B | 9.57% |
| 2025-03-31 | $0.18B | $1.83B | 10.44% |
| 2024-12-31 | $0.22B | $1.78B | 12.89% |
| 2024-09-30 | $0.26B | $1.78B | 16.08% |
| 2024-06-30 | $0.28B | $1.63B | 19.13% |
| 2024-03-31 | $0.30B | $1.52B | 21.50% |
| 2023-12-31 | $0.29B | $1.45B | 22.23% |
| 2023-09-30 | $0.25B | $1.28B | 20.13% |
| 2023-03-31 | $0.15B | $1.25B | 12.88% |
| 2022-09-30 | $0.14B | $1.12B | 12.07% |
| 2021-12-31 | $0.16B | $1.21B | 14.29% |
| 2021-09-30 | $0.02B | $1.17B | 1.92% |
| 2021-06-30 | $-0.02B | $1.12B | -1.53% |
| 2021-03-31 | $-0.08B | $1.06B | -7.16% |
| 2020-12-31 | $-0.11B | $1.03B | -8.93% |
| 2020-09-30 | $0.04B | $1.23B | 3.05% |
| 2020-06-30 | $0.06B | $1.21B | 4.43% |
| 2020-03-31 | $0.12B | $1.28B | 8.06% |
| 2019-12-31 | $0.17B | $1.39B | 11.01% |
| 2019-09-30 | $0.15B | $1.45B | 10.60% |
| 2019-06-30 | $0.14B | $1.59B | 10.62% |
| 2019-03-31 | $0.15B | $1.64B | 12.01% |
| 2018-12-31 | $0.14B | $1.09B | 11.31% |
| 2018-09-30 | $0.17B | $1.06B | 13.73% |
| 2018-06-30 | $0.20B | $1.23B | 15.68% |
| 2018-03-31 | $0.21B | $1.56B | 17.63% |
| 2017-12-31 | $0.21B | $1.16B | 27.44% |
| 2017-09-30 | $0.19B | $1.05B | 28.52% |
| 2017-06-30 | $0.19B | $0.88B | 35.46% |
| 2017-03-31 | $0.19B | $0.00B | 43.86% |
| 2016-12-31 | $0.16B | $0.69B | 36.78% |
| 2016-09-30 | $0.12B | $0.60B | 35.43% |
| 2016-06-30 | $0.09B | $0.46B | 42.71% |
| 2016-03-31 | $0.06B | $0.00B | 69.82% |
| 2015-12-31 | $0.04B | $0.34B | 50.89% |
| Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
|---|---|---|---|
| Computer and Technology | Internet Services | $0.205B | $0.498B |
| Yirendai Ltd. is involved in the online consumer finance business. Yirendai Ltd. is based in Beijing, China. | |||
| Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
|---|---|---|---|
| Alphabet (GOOG) | United States | $1662.371B | 27.93 |
| Alphabet (GOOGL) | United States | $1656.823B | 27.84 |
| Tencent Holding (TCEHY) | China | $406.811B | 30.14 |
| Uber Technologies (UBER) | United States | $92.285B | 0.00 |
| Shopify (SHOP) | Canada | $71.732B | 0.00 |
| Baidu (BIDU) | China | $49.730B | 21.29 |
| Trade Desk (TTD) | United States | $41.699B | 568.67 |
| DoorDash (DASH) | United States | $32.884B | 0.00 |
| Zscaler (ZS) | United States | $20.234B | 0.00 |
| Akamai Technologies (AKAM) | United States | $14.452B | 24.22 |
| Zillow (ZG) | United States | $12.944B | 0.00 |
| Etsy (ETSY) | United States | $10.149B | 30.44 |
| Dropbox (DBX) | United States | $9.721B | 29.26 |
| Rakuten (RKUNY) | Japan | $8.404B | 0.00 |
| Bilibili (BILI) | China | $6.818B | 0.00 |
| Lyft (LYFT) | United States | $4.371B | 0.00 |
| PCCW (PCCWY) | Hong Kong, SAR China | $3.828B | 0.00 |
| Autohome (ATHM) | China | $3.799B | 12.40 |
| Internet Initiative Japan (IIJIY) | Japan | $3.444B | 25.76 |
| CyberAgent (CYGIY) | Japan | $3.016B | 0.00 |
| Liberty TripAdvisor Holdings (LTRPB) | United States | $2.749B | 0.00 |
| Sprout Social (SPT) | United States | $2.585B | 0.00 |
| JOYY (YY) | Singapore | $2.281B | 13.26 |
| Upwork (UPWK) | United States | $1.932B | 0.00 |
| Eventbrite (EB) | United States | $1.136B | 0.00 |
| HealthStream (HSTM) | United States | $0.698B | 59.84 |
| Vnet Group (VNET) | China | $0.420B | 0.00 |
| Sify Technologies (SIFY) | India | $0.408B | 0.00 |
| Trivago ADS (TRVG) | Germany | $0.403B | 9.08 |
| Sohu (SOHU) | China | $0.385B | 0.00 |
| LivePerson (LPSN) | United States | $0.315B | 0.00 |
| LiveVox Holdings (LVOX) | United States | $0.282B | 0.00 |
| TrueCar (TRUE) | United States | $0.208B | 0.00 |
| Cango (CANG) | China | $0.183B | 0.00 |
| RumbleON (RMBL) | United States | $0.170B | 12.30 |
| Yatra Online (YTRA) | India | $0.125B | 0.00 |
| Xunlei (XNET) | China | $0.119B | 7.32 |
| Focus Universal (FCUV) | United States | $0.113B | 0.00 |
| Marchex (MCHX) | United States | $0.082B | 0.00 |
| Sunlands Technology Group (STG) | China | $0.080B | 0.86 |
| Uxin (UXIN) | China | $0.066B | 0.00 |
| Viomi Technology (VIOT) | China | $0.064B | 0.00 |
| Liberty TripAdvisor Holdings (LTRPA) | United States | $0.051B | 0.00 |
| Crexendo (CXDO) | United States | $0.042B | 0.00 |
| Metalpha Technology Holding (MATH) | Hong Kong, SAR China | $0.034B | 0.00 |
| Wilhelmina (WHLM) | United States | $0.019B | 6.38 |
| Data Storage (DTST) | United States | $0.018B | 0.00 |
| Bridgeline Digital (BLIN) | United States | $0.011B | 0.00 |
| Taoping (TAOP) | China | $0.006B | 0.00 |
| Senmiao Technology (AIHS) | China | $0.004B | 0.00 |
| CooTek (Cayman) (CTK) | China | $0.000B | 0.00 |
| Internap (INAPQ) | United States | $0.000B | 0.00 |
| GigaMedia (GIGM) | Taiwan | $0.000B | 0.00 |
| China Finance Online (JRJC) | China | $0.000B | 0.00 |
