Donegal EBITDA Margin 2010-2025 | DGICA
Donegal EBITDA Margin Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | TTM Revenue | TTM EBITDA | EBITDA Margin |
2025-03-31 | $0.99B | $0.09B | 9.26% |
2024-12-31 | $0.99B | $0.07B | 6.77% |
2024-09-30 | $0.98B | $0.04B | 3.58% |
2024-06-30 | $0.96B | $0.01B | 1.35% |
2024-03-31 | $0.94B | $0.01B | 1.06% |
2023-12-31 | $0.93B | $0.01B | 1.08% |
2023-09-30 | $0.91B | $0.02B | 1.76% |
2023-06-30 | $0.89B | $0.00B | 0.45% |
2023-03-31 | $0.87B | $-0.01B | -0.92% |
2022-12-31 | $0.85B | $0.00B | 0.24% |
2022-09-30 | $0.84B | $0.01B | 0.60% |
2022-06-30 | $0.83B | $0.01B | 1.21% |
2022-03-31 | $0.83B | $0.04B | 4.84% |
2021-12-31 | $0.82B | $0.04B | 4.53% |
2021-09-30 | $0.80B | $0.05B | 6.10% |
2021-06-30 | $0.80B | $0.07B | 9.03% |
2021-03-31 | $0.79B | $0.08B | 10.24% |
2020-12-31 | $0.78B | $0.07B | 9.00% |
2020-09-30 | $0.78B | $0.07B | 8.95% |
2020-06-30 | $0.78B | $0.06B | 7.92% |
2020-03-31 | $0.78B | $0.04B | 4.98% |
2019-12-31 | $0.81B | $0.06B | 7.87% |
2019-09-30 | $0.80B | $0.03B | 3.25% |
2019-06-30 | $0.80B | $0.02B | 2.75% |
2019-03-31 | $0.80B | $0.02B | 2.01% |
2018-12-31 | $0.77B | $-0.04B | -5.18% |
2018-09-30 | $0.78B | $-0.02B | -2.58% |
2018-06-30 | $0.76B | $-0.01B | -1.84% |
2018-03-31 | $0.75B | $-0.02B | -2.13% |
2017-12-31 | $0.74B | $0.02B | 2.70% |
2017-09-30 | $0.73B | $0.03B | 3.58% |
2017-06-30 | $0.72B | $0.02B | 3.36% |
2017-03-31 | $0.70B | $0.04B | 5.56% |
2016-12-31 | $0.69B | $0.05B | 6.98% |
2016-09-30 | $0.68B | $0.05B | 6.96% |
2016-06-30 | $0.66B | $0.05B | 7.12% |
2016-03-31 | $0.65B | $0.04B | 6.64% |
2015-12-31 | $0.64B | $0.04B | 5.49% |
2015-09-30 | $0.63B | $0.03B | 5.28% |
2015-06-30 | $0.61B | $0.04B | 6.03% |
2015-03-31 | $0.60B | $0.03B | 5.16% |
2014-12-31 | $0.59B | $0.02B | 3.58% |
2014-09-30 | $0.57B | $0.03B | 5.06% |
2014-06-30 | $0.56B | $0.03B | 4.98% |
2014-03-31 | $0.55B | $0.03B | 5.06% |
2013-12-31 | $0.55B | $0.04B | 6.76% |
2013-09-30 | $0.54B | $0.03B | 5.93% |
2013-06-30 | $0.53B | $0.03B | 6.02% |
2013-03-31 | $0.52B | $0.03B | 6.12% |
2012-12-31 | $0.51B | $0.04B | 6.81% |
2012-09-30 | $0.51B | $0.03B | 5.11% |
2012-06-30 | $0.50B | $0.01B | 2.41% |
2012-03-31 | $0.49B | $0.01B | 1.43% |
2011-12-31 | $0.48B | $0.00B | -0.21% |
2011-09-30 | $0.45B | $0.00B | 0.88% |
2011-06-30 | $0.44B | $0.01B | 2.97% |
2011-03-31 | $0.42B | $0.02B | 4.02% |
2010-12-31 | $0.41B | $0.01B | 3.42% |
2010-09-30 | $0.41B | $0.02B | 4.68% |
2010-06-30 | $0.40B | $0.02B | 5.29% |
2010-03-31 | $0.39B | $0.02B | 6.15% |
2009-12-31 | $0.39B | $0.03B | 6.44% |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Finance | Property, Casualty and Title Insurance | $0.490B | $0.848B |
Donegal Group Inc. is a regional property-casualty insurance holding company doing business in Mid-Atlantic and Southern states through its insurance subsidiaries: Atlantic States Insurance Company, Southern Heritage Insurance Company, Southern Insurance Company of Virginia, Delaware Atlantic Insurance Company, Pioneer Insurance Company, Ohio and Pioneer Insurance Company, New York. |
Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
---|---|---|---|
Berkshire Hathaway (BRK.A) | United States | $801.902B | 24.76 |
Berkshire Hathaway (BRK.B) | United States | $791.019B | 24.43 |
Tokio Marine Holdings (TKOMY) | Japan | $130.723B | 0.00 |
Chubb (CB) | Switzerland | $82.591B | 12.15 |
Progressive (PGR) | United States | $74.045B | 40.29 |
Travelers (TRV) | United States | $38.435B | 17.18 |
Allstate (ALL) | United States | $28.888B | 0.00 |
Arch Capital Group (ACGL) | Bermuda | $28.475B | 12.58 |
Sampo (SAXPY) | Finland | $21.551B | 17.14 |
Fairfax Financial Holdings (FRFHF) | Canada | $20.031B | 5.37 |
MS&AD Insurances (MSADY) | Japan | $19.241B | 11.97 |
Cincinnati Financial (CINF) | United States | $17.016B | 26.46 |
W.R Berkley (WRB) | United States | $16.142B | 14.54 |
CNA Financial (CNA) | United States | $11.181B | 10.04 |
Fidelity National Financial (FNF) | United States | $10.792B | 10.83 |
American Financial (AFG) | United States | $9.619B | 10.80 |
RenaissanceRe Holdings (RNR) | Bermuda | $9.387B | 12.22 |
Kinsale Capital (KNSL) | United States | $8.480B | 38.30 |
CCC Intelligent Solutions Holdings (CCCS) | United States | $6.675B | 45.91 |
First American Financial (FAF) | United States | $6.441B | 12.99 |
RLI (RLI) | United States | $6.187B | 28.15 |
Selective Insurance (SIGI) | United States | $6.153B | 20.82 |
Axis Capital Holdings (AXS) | Bermuda | $4.684B | 8.40 |
Hanover Insurance (THG) | United States | $4.003B | 0.00 |
White Mountains Insurance Group (WTM) | United States | $3.992B | 76.39 |
NMI Holdings Inc (NMIH) | United States | $2.424B | 8.21 |
Mercury General (MCY) | United States | $1.729B | 0.00 |
Palomar Holdings (PLMR) | United States | $1.417B | 21.77 |
Stewart Information Services (STC) | United States | $1.313B | 20.00 |
Safety Insurance (SAFT) | United States | $1.075B | 35.61 |
Argos (ARGO) | Bermuda | $1.044B | 0.00 |
Skyward Specialty Insurance (SKWD) | United States | $0.918B | 0.00 |
ProAssurance (PRA) | United States | $0.913B | 1689.00 |
Ambac Financial (AMBC) | United States | $0.604B | 1.18 |
HCI (HCI) | United States | $0.520B | 0.00 |
United Fire (UFCS) | United States | $0.508B | 0.00 |
Global Indemnity (GBLI) | United States | $0.480B | 22.56 |
Donegal (DGICB) | United States | $0.479B | 0.00 |
UNIVERSAL INSURANCE HOLDINGS INC (UVE) | United States | $0.436B | 131.82 |
Greenlight Capital Re (GLRE) | Cayman Islands | $0.404B | 6.30 |
Investors Title (ITIC) | United States | $0.294B | 12.16 |
NI Holdings (NODK) | United States | $0.282B | 0.00 |
United Insurance Holdings (UIHC) | United States | $0.244B | 0.00 |
Kingsway Financial Services (KFS) | United States | $0.220B | 18.95 |
Maiden Holdings (MHLD) | Bermuda | $0.190B | 4.16 |
Root (ROOT) | United States | $0.137B | 0.00 |
Heritage Insurance Holdings (HRTG) | United States | $0.117B | 0.00 |
ICC Holdings (ICCH) | United States | $0.052B | 8.21 |
Conifer Holdings (CNFR) | United States | $0.015B | 0.00 |
FG Financial Group (FGF) | United States | $0.014B | 6.04 |
Kingstone (KINS) | United States | $0.012B | 0.00 |
Hallmark Financial Services (HALL) | United States | $0.008B | 0.00 |