NVE ROE 1995-2025 | NVEC
| NVE ROE - Return on Equity Historical Data | |||
|---|---|---|---|
| Date | TTM Net Income | Shareholder's Equity | Return on Equity |
| 2025-09-30 | $0.01B | $0.06B | 22.76% |
| 2025-06-30 | $0.02B | $0.06B | 23.90% |
| 2025-03-31 | $0.02B | $0.06B | 23.53% |
| 2024-12-31 | $0.02B | $0.06B | 23.17% |
| 2024-09-30 | $0.02B | $0.07B | 24.33% |
| 2024-06-30 | $0.02B | $0.07B | 25.76% |
| 2024-03-31 | $0.02B | $0.07B | 25.56% |
| 2023-12-31 | $0.02B | $0.07B | 31.46% |
| 2023-09-30 | $0.02B | $0.07B | 31.94% |
| 2023-06-30 | $0.02B | $0.07B | 33.72% |
| 2023-03-31 | $0.02B | $0.07B | 34.11% |
| 2022-12-31 | $0.02B | $0.06B | 28.13% |
| 2022-09-30 | $0.02B | $0.06B | 26.25% |
| 2022-06-30 | $0.02B | $0.06B | 22.81% |
| 2022-03-31 | $0.02B | $0.07B | 22.30% |
| 2021-12-31 | $0.01B | $0.07B | 20.36% |
| 2021-09-30 | $0.02B | $0.07B | 21.28% |
| 2021-06-30 | $0.01B | $0.07B | 18.06% |
| 2021-03-31 | $0.01B | $0.07B | 14.92% |
| 2020-12-31 | $0.01B | $0.07B | 14.57% |
| 2020-09-30 | $0.01B | $0.07B | 14.24% |
| 2020-06-30 | $0.01B | $0.08B | 16.46% |
| 2020-03-31 | $0.02B | $0.08B | 18.69% |
| 2019-12-31 | $0.02B | $0.08B | 18.40% |
| 2019-09-30 | $0.01B | $0.08B | 16.97% |
| 2019-06-30 | $0.01B | $0.08B | 16.77% |
| 2019-03-31 | $0.01B | $0.08B | 16.62% |
| 2018-12-31 | $0.02B | $0.08B | 17.65% |
| 2018-09-30 | $0.02B | $0.09B | 18.60% |
| 2018-06-30 | $0.02B | $0.09B | 17.19% |
| 2018-03-31 | $0.01B | $0.09B | 15.77% |
| 2017-12-31 | $0.01B | $0.09B | 14.36% |
| 2017-09-30 | $0.01B | $0.09B | 13.04% |
| 2017-06-30 | $0.01B | $0.09B | 12.83% |
| 2017-03-31 | $0.01B | $0.09B | 12.60% |
| 2016-12-31 | $0.01B | $0.09B | 12.40% |
| 2016-09-30 | $0.01B | $0.10B | 12.15% |
| 2016-06-30 | $0.01B | $0.10B | 11.91% |
| 2016-03-31 | $0.01B | $0.10B | 12.62% |
| 2015-12-31 | $0.01B | $0.10B | 13.30% |
| 2015-09-30 | $0.01B | $0.10B | 12.93% |
| 2015-06-30 | $0.02B | $0.11B | 13.61% |
| 2015-03-31 | $0.02B | $0.11B | 13.57% |
| 2014-12-31 | $0.01B | $0.11B | 12.79% |
| 2014-09-30 | $0.01B | $0.11B | 13.18% |
| 2014-06-30 | $0.01B | $0.11B | 12.65% |
| 2014-03-31 | $0.01B | $0.10B | 12.03% |
| 2013-12-31 | $0.01B | $0.10B | 12.34% |
| 2013-09-30 | $0.01B | $0.10B | 12.66% |
| 2013-06-30 | $0.01B | $0.10B | 11.92% |
| 2013-03-31 | $0.01B | $0.09B | 12.29% |
| 2012-12-31 | $0.01B | $0.09B | 12.75% |
| 2012-09-30 | $0.01B | $0.09B | 12.05% |
| 2012-06-30 | $0.01B | $0.09B | 13.75% |
| 2012-03-31 | $0.01B | $0.08B | 14.24% |
| 2011-12-31 | $0.01B | $0.08B | 16.11% |
| 2011-09-30 | $0.01B | $0.08B | 18.18% |
| 2011-06-30 | $0.01B | $0.07B | 19.05% |
| 2011-03-31 | $0.01B | $0.07B | 20.16% |
| 2010-12-31 | $0.01B | $0.07B | 21.31% |
| 2010-09-30 | $0.01B | $0.06B | 22.61% |
| 2010-06-30 | $0.01B | $0.06B | 24.07% |
| 2010-03-31 | $0.01B | $0.06B | 25.62% |
| 2009-12-31 | $0.01B | $0.05B | 25.40% |
| 2009-09-30 | $0.01B | $0.05B | 25.00% |
| 2009-06-30 | $0.01B | $0.05B | 24.54% |
| 2009-03-31 | $0.01B | $0.04B | 23.84% |
| 2008-12-31 | $0.01B | $0.04B | 22.70% |
| 2008-09-30 | $0.01B | $0.04B | 24.43% |
| 2008-06-30 | $0.01B | $0.03B | 26.23% |
| 2008-03-31 | $0.01B | $0.03B | 28.32% |
| 2007-12-31 | $0.01B | $0.03B | 30.48% |
| 2007-09-30 | $0.01B | $0.03B | 28.57% |
| 2007-06-30 | $0.01B | $0.03B | 26.37% |
| 2007-03-31 | $0.01B | $0.02B | 23.81% |
| 2006-12-31 | $0.00B | $0.02B | 20.78% |
| 2006-09-30 | $0.00B | $0.02B | 17.14% |
| 2006-06-30 | $0.00B | $0.02B | 12.50% |
| 2006-03-31 | $0.00B | $0.02B | 6.67% |
| 2005-12-31 | $0.00B | $0.02B | 0.00% |
| 2005-09-30 | $0.00B | $0.01B | 0.00% |
| 2005-06-30 | $0.00B | $0.01B | 0.00% |
| 2005-03-31 | $0.00B | $0.01B | 0.00% |
| 2004-12-31 | $0.00B | $0.01B | 8.70% |
| 2004-09-30 | $0.00B | $0.01B | 18.60% |
| 2004-06-30 | $0.00B | $0.01B | 20.51% |
| 2004-03-31 | $0.00B | $0.01B | 22.22% |
| 2003-12-31 | $0.00B | $0.01B | 12.50% |
| 2003-09-30 | $0.00B | $0.01B | 0.00% |
| 2003-06-30 | $0.00B | $0.01B | 0.00% |
| 2003-03-31 | $0.00B | $0.01B | 0.00% |
| 2002-12-31 | $0.00B | $0.01B | -19.05% |
| 2002-09-30 | $0.00B | $0.01B | -26.67% |
| 2002-06-30 | $0.00B | $0.01B | -80.00% |
| 2002-03-31 | $0.00B | $0.00B | -160.00% |
| 2001-12-31 | $0.00B | $0.00B | -114.29% |
| 2001-09-30 | $0.00B | $0.00B | -44.44% |
| 2001-06-30 | $0.00B | $0.00B | 0.00% |
| 2001-03-31 | $0.00B | $0.00B | 0.00% |
| 2000-12-31 | $0.01B | $0.00B | 400.00% |
| 2000-06-30 | $0.01B | $0.00B | 457.14% |
| 2000-03-31 | $0.01B | $0.00B | 400.00% |
| 1999-09-30 | $0.00B | $0.01B | 61.54% |
| 1999-06-30 | $0.00B | $0.00B | 66.67% |
| 1999-03-31 | $0.00B | $0.00B | 36.36% |
| 1998-12-31 | $0.00B | $0.00B | 36.36% |
| 1998-09-30 | $0.00B | $0.00B | 0.00% |
| 1998-06-30 | $0.00B | $0.00B | -120.00% |
| 1998-03-31 | $0.00B | $0.00B | -61.54% |
| 1997-12-31 | $0.00B | $0.00B | -53.33% |
| 1997-09-30 | $-0.01B | $0.00B | -164.71% |
| 1997-06-30 | $-0.01B | $0.00B | -186.67% |
| 1997-03-31 | $-0.01B | $0.00B | -215.38% |
| 1996-12-31 | $-0.01B | $0.01B | -218.18% |
| 1996-09-30 | $0.00B | $0.00B | 0.00% |
| 1996-06-30 | $0.00B | $0.00B | 0.00% |
| 1996-03-31 | $0.00B | $0.00B | 0.00% |
| Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
|---|---|---|---|
| Computer and Technology | Semiconductors | $0.392B | $0.038B |
| NVE Corp. is a recognized leader in the practical commercialization of `spintronics`, which many experts believe represents the next generation of microelectronics. NVE's products include magnetic sensors and couplers which revolutionize data acquisition and transfer. | |||
| Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
|---|---|---|---|
| Broadcom (AVGO) | United States | $364.467B | 23.14 |
| AMD (AMD) | United States | $182.942B | 59.28 |
| Infineon Technologies AG (IFNNY) | Germany | $48.476B | 13.45 |
| GlobalFoundries (GFS) | United States | $32.937B | 20.73 |
| United Microelectronics (UMC) | Taiwan | $17.782B | 6.97 |
| ASE Technology Holding (ASX) | Taiwan | $16.596B | 10.86 |
| Lattice Semiconductor (LSCC) | United States | $12.557B | 58.03 |
| Allegro MicroSystems (ALGM) | United States | $7.953B | 33.07 |
| Soitec SA (SLOIF) | France | $6.919B | 0.00 |
| Amkor Technology (AMKR) | United States | $6.787B | 11.75 |
| Rambus (RMBS) | United States | $5.614B | 34.07 |
| Cirrus Logic (CRUS) | United States | $4.536B | 17.45 |
| Tower Semiconductor (TSEM) | Israel | $3.946B | 16.64 |
| Diodes (DIOD) | United States | $3.914B | 12.39 |
| Synaptics (SYNA) | United States | $3.704B | 17.02 |
| Nova (NVMI) | Israel | $3.474B | 27.41 |
| Ambarella (AMBA) | United States | $2.836B | 0.00 |
| FormFactor (FORM) | United States | $2.626B | 179.16 |
| Silicon Motion Technology (SIMO) | Hong Kong, SAR China | $2.009B | 22.87 |
| Navitas Semiconductor (NVTS) | United States | $1.569B | 0.00 |
| Impinj (PI) | United States | $1.544B | 0.00 |
| Indie Semiconductor (INDI) | United States | $1.320B | 0.00 |
| SMART Global Holdings (SGH) | Cayman Islands | $1.302B | 11.31 |
| Himax Technologies (HIMX) | Taiwan | $1.141B | 7.11 |
| Ichor Holdings (ICHR) | United States | $1.043B | 18.88 |
| Alpha And Omega Semiconductor (AOSL) | United States | $0.923B | 30.79 |
| CEVA (CEVA) | United States | $0.588B | 0.00 |
| NLight (LASR) | United States | $0.517B | 0.00 |
| Applied Optoelectronics (AAOI) | United States | $0.392B | 0.00 |
| SkyWater Technology (SKYT) | United States | $0.366B | 0.00 |
| Quantum-Si (QSI) | United States | $0.290B | 0.00 |
| Valens Semiconductor (VLN) | Israel | $0.244B | 0.00 |
| IQE (IQEPF) | United Kingdom | $0.197B | 0.00 |
| Atomera (ATOM) | United States | $0.192B | 0.00 |
| Transphorm (TGAN) | United States | $0.169B | 0.00 |
| POET Technologies (POET) | Canada | $0.168B | 0.00 |
| Sequans Communications S.A (SQNS) | France | $0.135B | 0.00 |
| AXT Inc (AXTI) | United States | $0.117B | 0.00 |
| QuickLogic (QUIK) | United States | $0.110B | 0.00 |
| SEALSQ (LAES) | Switzerland | $0.100B | 0.00 |
| Pixelworks (PXLW) | United States | $0.088B | 0.00 |
| Coda Octopus Group (CODA) | United States | $0.085B | 17.72 |
| Nano Labs (NA) | China | $0.077B | 0.00 |
| Sono-Tek (SOTK) | United States | $0.074B | 235.50 |
| SemiLEDS (LEDS) | Taiwan | $0.012B | 0.00 |
