Vroom Debt to Equity Ratio 2019-2025 | VRM
Vroom Debt/Equity Ratio Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | Long Term Debt | Shareholder's Equity | Debt to Equity Ratio |
2025-03-31 | $0.83B | $0.16B | 5.24 |
2024-12-31 | $1.10B | $-0.03B | -35.47 |
2024-09-30 | $1.12B | $0.01B | 238.96 |
2024-06-30 | $1.14B | $0.04B | 26.37 |
2024-03-31 | $1.16B | $0.06B | 18.88 |
2023-12-31 | $1.35B | $0.13B | 10.56 |
2023-09-30 | $1.39B | $0.26B | 5.38 |
2023-06-30 | $1.25B | $0.34B | 3.71 |
2023-03-31 | $1.25B | $0.40B | 3.11 |
2022-12-31 | $1.14B | $0.48B | 2.41 |
2022-09-30 | $1.36B | $0.45B | 3.06 |
2022-06-30 | $1.65B | $0.50B | 3.33 |
2022-03-31 | $1.73B | $0.61B | 2.84 |
2021-12-31 | $1.45B | $0.92B | 1.59 |
2021-09-30 | $1.37B | $1.04B | 1.32 |
2021-06-30 | $1.28B | $1.14B | 1.13 |
2021-03-31 | $0.47B | $1.20B | 0.39 |
2020-12-31 | $0.50B | $1.23B | 0.41 |
2020-09-30 | $0.38B | $1.28B | 0.30 |
2020-06-30 | $0.22B | $0.75B | 0.29 |
2020-03-31 | $0.00B | $0.00B | 0.00 |
2019-12-31 | $0.00B | 0.00 | |
2019-09-30 | $0.00B | $0.00B | 0.00 |
2019-06-30 | $0.00B | $0.00B | 0.00 |
2018-12-31 | $0.00B | $0.00B | 0.00 |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Auto/Tires/Trucks | Auto Manufacturers - Domestic | $0.273B | $1.949B |
Vroom, Inc. operates an e-commerce platform for buying, selling and trading-in used cars online. Vroom Inc. is based in New York. |
Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
---|---|---|---|
Tesla (TSLA) | United States | $792.546B | 70.74 |
Ford Motor (F) | United States | $51.549B | 5.96 |
General Motors (GM) | United States | $50.688B | 4.34 |
PACCAR (PCAR) | United States | $44.658B | 10.93 |
Rivian Automotive (RIVN) | United States | $23.296B | 0.00 |
Lucid (LCID) | United States | $13.188B | 0.00 |
Polaris (PII) | United States | $7.144B | 11.27 |
Harley-Davidson (HOG) | United States | $5.108B | 6.68 |
Fox Factory Holding (FOXF) | United States | $4.807B | 21.86 |
LiveWire (LVWR) | United States | $2.405B | 0.00 |
Fisker (FSR) | United States | $1.958B | 0.00 |
Nikola (NKLA) | United States | $1.723B | 0.00 |
Blue Bird (BLBD) | United States | $0.676B | 0.00 |
Lion Electric (LEV) | Canada | $0.519B | 0.00 |
Canoo (GOEV) | United States | $0.266B | 0.00 |
Xos (XOS) | United States | $0.077B | 0.00 |
Mullen Automotive (MULN) | United States | $0.072B | 0.00 |
Chijet Motor (CJET) | $0.048B | 0.00 | |
Envirotech Vehicles (EVTV) | United States | $0.041B | 0.00 |
Proterra (PTRA) | United States | $0.038B | 0.00 |
Bird Global (BRDS) | United States | $0.029B | 0.00 |
AYRO (AYRO) | United States | $0.025B | 0.00 |
Lightning EMotors (ZEV) | United States | $0.022B | 0.00 |
Volcon (VLCN) | United States | $0.017B | 0.00 |
Phoenix Motor (PEV) | United States | $0.014B | 0.00 |
Zapp Electric Vehicles Group (ZAPP) | United States | $0.000B | 0.00 |