Euro Dollar Exchange Rate (EUR USD) - Historical Chart
Interactive historical chart showing the daily Euro - U.S. Dollar (EURUSD) exchange rate back to 1999.
| EUR USD - Historical Annual Data | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | Average Closing Price |
Year Open | Year High | Year Low | Year Close | Annual % Change |
| 2023 | 1.09 | 1.07 | 1.12 | 1.05 | 1.10 | 2.32% |
| 2022 | 1.05 | 1.14 | 1.15 | 0.96 | 1.07 | -5.66% |
| 2021 | 1.18 | 1.21 | 1.23 | 1.12 | 1.14 | -6.92% |
| 2020 | 1.14 | 1.12 | 1.23 | 1.07 | 1.22 | 8.86% |
| 2019 | 1.12 | 1.15 | 1.15 | 1.09 | 1.12 | -2.26% |
| 2018 | 1.18 | 1.20 | 1.25 | 1.12 | 1.15 | -4.36% |
| 2017 | 1.13 | 1.05 | 1.20 | 1.04 | 1.20 | 14.15% |
| 2016 | 1.11 | 1.09 | 1.15 | 1.04 | 1.05 | -3.18% |
| 2015 | 1.11 | 1.20 | 1.20 | 1.05 | 1.09 | -10.21% |
| 2014 | 1.33 | 1.37 | 1.39 | 1.21 | 1.21 | -12.02% |
| 2013 | 1.33 | 1.32 | 1.38 | 1.28 | 1.38 | 4.26% |
| 2012 | 1.29 | 1.30 | 1.35 | 1.21 | 1.32 | 1.92% |
| 2011 | 1.39 | 1.34 | 1.48 | 1.29 | 1.29 | -3.20% |
| 2010 | 1.33 | 1.44 | 1.45 | 1.19 | 1.34 | -6.66% |
| 2009 | 1.39 | 1.39 | 1.51 | 1.25 | 1.43 | 2.47% |
| 2008 | 1.47 | 1.47 | 1.60 | 1.25 | 1.40 | -4.19% |
| 2007 | 1.37 | 1.32 | 1.49 | 1.29 | 1.46 | 10.52% |
| 2006 | 1.26 | 1.20 | 1.33 | 1.18 | 1.32 | 11.43% |
| 2005 | 1.24 | 1.35 | 1.35 | 1.17 | 1.18 | -12.59% |
| 2004 | 1.24 | 1.26 | 1.36 | 1.18 | 1.36 | 7.61% |
| 2003 | 1.13 | 1.04 | 1.26 | 1.04 | 1.26 | 20.09% |
| 2002 | 0.95 | 0.90 | 1.05 | 0.86 | 1.05 | 17.86% |
| 2001 | 0.90 | 0.95 | 0.96 | 0.84 | 0.89 | -5.56% |
| 2000 | 0.92 | 1.01 | 1.03 | 0.83 | 0.94 | -6.60% |
