Euro British Pound Exchange Rate (EUR GBP) - Historical Chart
Interactive historical chart showing the daily Euro - British Pound (EURGBP) exchange rate back to 1999.
| EUR GBP - Historical Annual Data | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | Average Closing Price |
Year Open | Year High | Year Low | Year Close | Annual % Change |
| 2023 | 0.87 | 0.89 | 0.90 | 0.85 | 0.86 | -2.67% |
| 2022 | 0.85 | 0.84 | 0.90 | 0.83 | 0.89 | 5.42% |
| 2021 | 0.86 | 0.89 | 0.91 | 0.84 | 0.84 | -5.75% |
| 2020 | 0.89 | 0.85 | 0.94 | 0.83 | 0.89 | 5.47% |
| 2019 | 0.88 | 0.90 | 0.94 | 0.83 | 0.85 | -6.06% |
| 2018 | 0.88 | 0.89 | 0.91 | 0.86 | 0.90 | 1.42% |
| 2017 | 0.88 | 0.85 | 0.93 | 0.84 | 0.89 | 4.05% |
| 2016 | 0.82 | 0.74 | 0.91 | 0.73 | 0.85 | 15.81% |
| 2015 | 0.73 | 0.78 | 0.78 | 0.69 | 0.74 | -5.07% |
| 2014 | 0.81 | 0.83 | 0.84 | 0.78 | 0.78 | -6.39% |
| 2013 | 0.85 | 0.81 | 0.87 | 0.81 | 0.83 | 2.09% |
| 2012 | 0.81 | 0.83 | 0.85 | 0.78 | 0.81 | -2.45% |
| 2011 | 0.87 | 0.86 | 0.90 | 0.83 | 0.83 | -2.87% |
| 2010 | 0.86 | 0.90 | 0.91 | 0.81 | 0.86 | -3.25% |
| 2009 | 0.89 | 0.96 | 0.96 | 0.84 | 0.89 | -7.30% |
| 2008 | 0.80 | 0.74 | 0.97 | 0.74 | 0.96 | 30.09% |
| 2007 | 0.68 | 0.67 | 0.74 | 0.66 | 0.73 | 9.05% |
| 2006 | 0.68 | 0.69 | 0.70 | 0.67 | 0.67 | -1.95% |
| 2005 | 0.68 | 0.71 | 0.71 | 0.66 | 0.69 | -2.66% |
| 2004 | 0.68 | 0.70 | 0.71 | 0.66 | 0.71 | 0.04% |
| 2003 | 0.69 | 0.65 | 0.72 | 0.65 | 0.71 | 8.48% |
| 2002 | 0.63 | 0.62 | 0.65 | 0.61 | 0.65 | 6.39% |
| 2001 | 0.62 | 0.63 | 0.64 | 0.60 | 0.61 | -3.07% |
| 2000 | 0.61 | 0.63 | 0.64 | 0.57 | 0.63 | 0.90% |
