Dollar Yen Exchange Rate (USD JPY) - Historical Chart
Interactive historical chart showing the daily U.S. Dollar - Japanese Yen (USDJPY) exchange rate back to 1971.
| USD JPY - Historical Annual Data | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | Average Closing Price  | 
					Year Open | Year High | Year Low | Year Close | Annual % Change  | 
				  
| 2023 | 136.07 | 130.73 | 144.76 | 127.90 | 143.68 | 9.58% | 
| 2022 | 131.50 | 115.11 | 150.14 | 113.67 | 131.12 | 13.91% | 
| 2021 | 109.84 | 103.24 | 115.42 | 102.72 | 115.11 | 11.49% | 
| 2020 | 106.76 | 108.69 | 112.06 | 102.37 | 103.25 | -5.00% | 
| 2019 | 109.01 | 109.69 | 112.08 | 105.28 | 108.68 | -0.89% | 
| 2018 | 110.34 | 112.63 | 114.44 | 104.73 | 109.66 | -2.69% | 
| 2017 | 112.15 | 117.55 | 117.75 | 107.84 | 112.69 | -3.65% | 
| 2016 | 108.69 | 119.30 | 121.06 | 99.89 | 116.96 | -2.75% | 
| 2015 | 121.05 | 120.20 | 125.58 | 116.78 | 120.27 | 0.35% | 
| 2014 | 105.74 | 104.84 | 121.38 | 101.11 | 119.85 | 13.87% | 
| 2013 | 97.60 | 87.10 | 105.25 | 86.92 | 105.25 | 21.48% | 
| 2012 | 79.82 | 76.67 | 86.64 | 76.11 | 86.64 | 12.55% | 
| 2011 | 79.70 | 81.56 | 85.26 | 75.72 | 76.98 | -5.74% | 
| 2010 | 87.78 | 92.55 | 94.68 | 80.48 | 81.67 | -12.26% | 
| 2009 | 93.68 | 91.12 | 100.71 | 86.12 | 93.08 | 2.52% | 
| 2008 | 103.39 | 109.70 | 110.48 | 87.84 | 90.79 | -18.73% | 
| 2007 | 117.76 | 118.83 | 124.09 | 108.17 | 111.71 | -6.14% | 
| 2006 | 116.31 | 116.34 | 119.81 | 110.07 | 119.02 | 0.97% | 
| 2005 | 110.11 | 102.83 | 120.93 | 102.26 | 117.88 | 14.80% | 
| 2004 | 108.15 | 106.95 | 114.30 | 102.56 | 102.68 | -4.15% | 
| 2003 | 115.94 | 119.86 | 121.42 | 106.93 | 107.13 | -9.79% | 
| 2002 | 125.22 | 132.02 | 134.77 | 115.71 | 118.75 | -9.38% | 
| 2001 | 121.57 | 114.73 | 131.47 | 114.26 | 131.04 | 14.60% | 
| 2000 | 107.80 | 101.70 | 114.62 | 101.70 | 114.35 | 11.93% | 
| 1999 | 113.73 | 112.15 | 124.45 | 101.53 | 102.16 | -9.66% | 
| 1998 | 130.99 | 132.40 | 147.14 | 113.08 | 113.08 | -13.32% | 
| 1997 | 121.06 | 115.49 | 131.08 | 111.42 | 130.45 | 12.68% | 
| 1996 | 108.78 | 103.92 | 116.13 | 103.92 | 115.77 | 12.09% | 
| 1995 | 93.96 | 100.52 | 104.20 | 81.12 | 103.28 | 3.69% | 
| 1994 | 102.18 | 112.50 | 113.10 | 96.77 | 99.60 | -10.83% | 
| 1993 | 111.08 | 125.40 | 126.10 | 101.10 | 111.70 | -10.53% | 
| 1992 | 126.78 | 124.50 | 134.53 | 119.35 | 124.85 | -0.04% | 
| 1991 | 134.59 | 134.60 | 141.90 | 124.90 | 124.90 | -7.99% | 
| 1990 | 145.00 | 146.25 | 159.90 | 125.05 | 135.75 | -5.60% | 
| 1989 | 138.07 | 123.60 | 149.62 | 123.60 | 143.80 | 14.99% | 
| 1988 | 128.17 | 122.70 | 136.52 | 121.10 | 125.05 | 3.13% | 
| 1987 | 144.60 | 158.25 | 159.40 | 121.25 | 121.25 | -23.40% | 
| 1986 | 168.35 | 199.15 | 202.70 | 152.00 | 158.30 | -20.95% | 
| 1985 | 238.47 | 251.80 | 262.80 | 200.25 | 200.25 | -20.41% | 
| 1984 | 237.46 | 232.45 | 251.60 | 222.70 | 251.60 | 8.59% | 
| 1983 | 237.55 | 232.00 | 247.05 | 226.75 | 231.70 | -1.28% | 
| 1982 | 249.06 | 218.75 | 277.65 | 218.75 | 234.70 | 6.78% | 
| 1981 | 220.63 | 202.50 | 246.10 | 199.05 | 219.80 | 8.22% | 
| 1980 | 226.63 | 238.45 | 261.40 | 203.10 | 203.10 | -15.48% | 
| 1979 | 219.02 | 194.58 | 250.85 | 194.58 | 240.30 | 23.67% | 
| 1978 | 210.39 | 237.59 | 242.42 | 177.05 | 194.30 | -19.03% | 
| 1977 | 268.62 | 292.48 | 292.91 | 237.81 | 239.98 | -18.12% | 
| 1976 | 296.45 | 305.06 | 306.00 | 286.04 | 293.08 | -3.96% | 
| 1975 | 296.78 | 300.66 | 306.84 | 284.66 | 305.16 | 1.38% | 
| 1974 | 291.84 | 280.82 | 305.34 | 274.42 | 301.02 | 7.40% | 
| 1973 | 271.31 | 301.39 | 302.57 | 254.45 | 280.27 | -7.09% | 
| 1972 | 303.13 | 314.86 | 314.96 | 294.12 | 301.66 | -4.24% | 
