Dropbox Gross Margin 2016-2025 | DBX
| Dropbox Gross Margin Historical Data | |||
|---|---|---|---|
| Date | TTM Revenue | TTM Gross Profit | Gross Margin |
| 2025-06-30 | $2.53B | $2.06B | 81.29% |
| 2025-03-31 | $2.54B | $2.09B | 82.03% |
| 2024-12-31 | $2.55B | $2.10B | 82.54% |
| 2024-09-30 | $2.54B | $2.09B | 82.44% |
| 2024-06-30 | $2.53B | $2.08B | 82.08% |
| 2024-03-31 | $2.52B | $2.05B | 81.44% |
| 2023-12-31 | $2.50B | $2.02B | 80.82% |
| 2023-09-30 | $2.47B | $1.99B | 80.78% |
| 2023-06-30 | $2.42B | $1.96B | 80.86% |
| 2023-03-31 | $2.37B | $1.93B | 81.09% |
| 2022-12-31 | $2.33B | $1.88B | 80.90% |
| 2022-09-30 | $2.29B | $1.85B | 80.63% |
| 2022-06-30 | $2.25B | $1.81B | 80.19% |
| 2022-03-31 | $2.21B | $1.76B | 79.76% |
| 2021-12-31 | $2.16B | $1.71B | 79.39% |
| 2021-09-30 | $2.10B | $1.66B | 79.26% |
| 2021-06-30 | $2.03B | $1.61B | 79.06% |
| 2021-03-31 | $1.97B | $1.55B | 78.63% |
| 2020-12-31 | $1.91B | $1.50B | 78.36% |
| 2020-09-30 | $1.86B | $1.44B | 77.74% |
| 2020-06-30 | $1.80B | $1.38B | 76.89% |
| 2020-03-31 | $1.73B | $1.32B | 75.97% |
| 2019-12-31 | $1.66B | $1.25B | 75.21% |
| 2019-09-30 | $1.59B | $1.19B | 74.75% |
| 2019-06-30 | $1.52B | $1.14B | 74.61% |
| 2019-03-31 | $1.46B | $1.09B | 74.47% |
| 2018-12-31 | $1.39B | $1.00B | 71.68% |
| 2018-09-30 | $1.32B | $0.93B | 70.40% |
| 2018-06-30 | $1.25B | $0.86B | 68.51% |
| 2018-03-31 | $1.18B | $0.78B | 66.33% |
| 2017-12-31 | $1.11B | $0.74B | 66.61% |
| Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
|---|---|---|---|
| Computer and Technology | Internet Services | $9.721B | $2.325B |
| Dropbox, Inc. is a service company. It offers a platform which enables users to store and share files, photos, videos, songs and spreadsheets. Dropbox, Inc. is headquartered in San Francisco, California. | |||
| Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
|---|---|---|---|
| Alphabet (GOOG) | United States | $1662.371B | 27.93 |
| Alphabet (GOOGL) | United States | $1656.823B | 27.84 |
| Tencent Holding (TCEHY) | China | $406.811B | 30.14 |
| Uber Technologies (UBER) | United States | $92.285B | 0.00 |
| Shopify (SHOP) | Canada | $71.732B | 0.00 |
| Baidu (BIDU) | China | $49.730B | 21.29 |
| Trade Desk (TTD) | United States | $41.699B | 568.67 |
| DoorDash (DASH) | United States | $32.884B | 0.00 |
| Zscaler (ZS) | United States | $20.234B | 0.00 |
| Akamai Technologies (AKAM) | United States | $14.452B | 24.22 |
| Zillow (ZG) | United States | $12.944B | 0.00 |
| Etsy (ETSY) | United States | $10.149B | 30.44 |
| Rakuten (RKUNY) | Japan | $8.404B | 0.00 |
| Bilibili (BILI) | China | $6.818B | 0.00 |
| Lyft (LYFT) | United States | $4.371B | 0.00 |
| PCCW (PCCWY) | Hong Kong, SAR China | $3.828B | 0.00 |
| Autohome (ATHM) | China | $3.799B | 12.40 |
| Internet Initiative Japan (IIJIY) | Japan | $3.444B | 25.76 |
| CyberAgent (CYGIY) | Japan | $3.016B | 0.00 |
| Liberty TripAdvisor Holdings (LTRPB) | United States | $2.749B | 0.00 |
| Sprout Social (SPT) | United States | $2.585B | 0.00 |
| JOYY (YY) | Singapore | $2.281B | 13.26 |
| Upwork (UPWK) | United States | $1.932B | 0.00 |
| Eventbrite (EB) | United States | $1.136B | 0.00 |
| HealthStream (HSTM) | United States | $0.698B | 59.84 |
| Vnet Group (VNET) | China | $0.420B | 0.00 |
| Sify Technologies (SIFY) | India | $0.408B | 0.00 |
| Trivago ADS (TRVG) | Germany | $0.403B | 9.08 |
| Sohu (SOHU) | China | $0.385B | 0.00 |
| LivePerson (LPSN) | United States | $0.315B | 0.00 |
| LiveVox Holdings (LVOX) | United States | $0.282B | 0.00 |
| TrueCar (TRUE) | United States | $0.208B | 0.00 |
| Yirendai (YRD) | China | $0.205B | 0.00 |
| Cango (CANG) | China | $0.183B | 0.00 |
| RumbleON (RMBL) | United States | $0.170B | 12.30 |
| Yatra Online (YTRA) | India | $0.125B | 0.00 |
| Xunlei (XNET) | China | $0.119B | 7.32 |
| Focus Universal (FCUV) | United States | $0.113B | 0.00 |
| Marchex (MCHX) | United States | $0.082B | 0.00 |
| Sunlands Technology Group (STG) | China | $0.080B | 0.86 |
| Uxin (UXIN) | China | $0.066B | 0.00 |
| Viomi Technology (VIOT) | China | $0.064B | 0.00 |
| Liberty TripAdvisor Holdings (LTRPA) | United States | $0.051B | 0.00 |
| Crexendo (CXDO) | United States | $0.042B | 0.00 |
| Metalpha Technology Holding (MATH) | Hong Kong, SAR China | $0.034B | 0.00 |
| Wilhelmina (WHLM) | United States | $0.019B | 6.38 |
| Data Storage (DTST) | United States | $0.018B | 0.00 |
| Bridgeline Digital (BLIN) | United States | $0.011B | 0.00 |
| Taoping (TAOP) | China | $0.006B | 0.00 |
| Senmiao Technology (AIHS) | China | $0.004B | 0.00 |
| China Finance Online (JRJC) | China | $0.000B | 0.00 |
| Internap (INAPQ) | United States | $0.000B | 0.00 |
| CooTek (Cayman) (CTK) | China | $0.000B | 0.00 |
| GigaMedia (GIGM) | Taiwan | $0.000B | 0.00 |
