Trivago ADS Gross Margin 2017-2025 | TRVG
| Trivago ADS Gross Margin Historical Data | |||
|---|---|---|---|
| Date | TTM Revenue | TTM Gross Profit | Gross Margin |
| 2025-06-30 | $0.55B | $0.54B | 97.64% |
| 2025-03-31 | $0.52B | $0.51B | 97.50% |
| 2024-12-31 | $0.50B | $0.49B | 97.39% |
| 2024-09-30 | $0.50B | $0.48B | 97.38% |
| 2024-06-30 | $0.51B | $0.50B | 97.44% |
| 2024-03-31 | $0.52B | $0.50B | 97.29% |
| 2023-12-31 | $0.53B | $0.51B | 97.33% |
| 2023-09-30 | $0.54B | $0.52B | 97.21% |
| 2023-06-30 | $0.55B | $0.54B | 97.46% |
| 2023-03-31 | $0.57B | $0.56B | 97.72% |
| 2022-12-31 | $0.56B | $0.55B | 97.70% |
| 2022-09-30 | $0.56B | $0.54B | 97.84% |
| 2022-06-30 | $0.53B | $0.52B | 97.75% |
| 2022-03-31 | $0.50B | $0.48B | 97.37% |
| 2021-12-31 | $0.43B | $0.41B | 96.96% |
| 2021-09-30 | $0.37B | $0.35B | 96.71% |
| 2021-06-30 | $0.27B | $0.26B | 95.60% |
| 2021-03-31 | $0.18B | $0.17B | 93.75% |
| 2020-12-31 | $0.28B | $0.27B | 96.13% |
| 2020-09-30 | $0.42B | $0.40B | 97.12% |
| 2020-06-30 | $0.62B | $0.61B | 98.07% |
| 2020-03-31 | $0.86B | $0.85B | 98.71% |
| 2019-12-31 | $0.94B | $0.93B | 98.94% |
| 2019-09-30 | $0.95B | $0.94B | 99.16% |
| 2019-06-30 | $0.97B | $0.96B | 99.28% |
| 2019-03-31 | $1.00B | $0.99B | 99.40% |
| 2018-12-31 | $1.08B | $1.07B | 99.44% |
| 2018-09-30 | $1.11B | $1.11B | 99.37% |
| 2018-06-30 | $1.16B | $1.15B | 99.39% |
| 2018-03-31 | $1.20B | $1.20B | 99.42% |
| 2017-12-31 | $1.17B | $1.16B | 99.49% |
| Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
|---|---|---|---|
| Computer and Technology | Internet Services | $0.403B | $0.564B |
| trivago N.V. is a technology company. It provides internet-related services and products in the fields of hotels, lodging and metasearch. trivago N.V. is based in Duesseldorf, Germany. | |||
| Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
|---|---|---|---|
| Alphabet (GOOG) | United States | $1662.371B | 27.93 |
| Alphabet (GOOGL) | United States | $1656.823B | 27.84 |
| Tencent Holding (TCEHY) | China | $406.811B | 30.14 |
| Uber Technologies (UBER) | United States | $92.285B | 0.00 |
| Shopify (SHOP) | Canada | $71.732B | 0.00 |
| Baidu (BIDU) | China | $49.730B | 21.29 |
| Trade Desk (TTD) | United States | $41.699B | 568.67 |
| DoorDash (DASH) | United States | $32.884B | 0.00 |
| Zscaler (ZS) | United States | $20.234B | 0.00 |
| Akamai Technologies (AKAM) | United States | $14.452B | 24.22 |
| Zillow (ZG) | United States | $12.944B | 0.00 |
| Etsy (ETSY) | United States | $10.149B | 30.44 |
| Dropbox (DBX) | United States | $9.721B | 29.26 |
| Rakuten (RKUNY) | Japan | $8.404B | 0.00 |
| Bilibili (BILI) | China | $6.818B | 0.00 |
| Lyft (LYFT) | United States | $4.371B | 0.00 |
| PCCW (PCCWY) | Hong Kong, SAR China | $3.828B | 0.00 |
| Autohome (ATHM) | China | $3.799B | 12.40 |
| Internet Initiative Japan (IIJIY) | Japan | $3.444B | 25.76 |
| CyberAgent (CYGIY) | Japan | $3.016B | 0.00 |
| Liberty TripAdvisor Holdings (LTRPB) | United States | $2.749B | 0.00 |
| Sprout Social (SPT) | United States | $2.585B | 0.00 |
| JOYY (YY) | Singapore | $2.281B | 13.26 |
| Upwork (UPWK) | United States | $1.932B | 0.00 |
| Eventbrite (EB) | United States | $1.136B | 0.00 |
| HealthStream (HSTM) | United States | $0.698B | 59.84 |
| Vnet Group (VNET) | China | $0.420B | 0.00 |
| Sify Technologies (SIFY) | India | $0.408B | 0.00 |
| Sohu (SOHU) | China | $0.385B | 0.00 |
| LivePerson (LPSN) | United States | $0.315B | 0.00 |
| LiveVox Holdings (LVOX) | United States | $0.282B | 0.00 |
| TrueCar (TRUE) | United States | $0.208B | 0.00 |
| Yirendai (YRD) | China | $0.205B | 0.00 |
| Cango (CANG) | China | $0.183B | 0.00 |
| RumbleON (RMBL) | United States | $0.170B | 12.30 |
| Yatra Online (YTRA) | India | $0.125B | 0.00 |
| Xunlei (XNET) | China | $0.119B | 7.32 |
| Focus Universal (FCUV) | United States | $0.113B | 0.00 |
| Marchex (MCHX) | United States | $0.082B | 0.00 |
| Sunlands Technology Group (STG) | China | $0.080B | 0.86 |
| Uxin (UXIN) | China | $0.066B | 0.00 |
| Viomi Technology (VIOT) | China | $0.064B | 0.00 |
| Liberty TripAdvisor Holdings (LTRPA) | United States | $0.051B | 0.00 |
| Crexendo (CXDO) | United States | $0.042B | 0.00 |
| Metalpha Technology Holding (MATH) | Hong Kong, SAR China | $0.034B | 0.00 |
| Wilhelmina (WHLM) | United States | $0.019B | 6.38 |
| Data Storage (DTST) | United States | $0.018B | 0.00 |
| Bridgeline Digital (BLIN) | United States | $0.011B | 0.00 |
| Taoping (TAOP) | China | $0.006B | 0.00 |
| Senmiao Technology (AIHS) | China | $0.004B | 0.00 |
| CooTek (Cayman) (CTK) | China | $0.000B | 0.00 |
| Internap (INAPQ) | United States | $0.000B | 0.00 |
| China Finance Online (JRJC) | China | $0.000B | 0.00 |
| GigaMedia (GIGM) | Taiwan | $0.000B | 0.00 |
