Taoping Gross Margin 2008-2025 | TAOP
| Taoping Gross Margin Historical Data | |||
|---|---|---|---|
| Date | TTM Revenue | TTM Gross Profit | Gross Margin |
| 2018-03-31 | $0.06B | $0.01B | 21.67% |
| 2017-03-31 | $0.07B | $0.01B | 20.29% |
| 2012-12-31 | $0.09B | $0.02B | 23.53% |
| 2012-09-30 | $0.09B | $0.02B | 24.14% |
| 2012-06-30 | $0.09B | $0.03B | 30.68% |
| 2012-03-31 | $0.10B | $0.04B | 34.95% |
| 2011-12-31 | $0.11B | $0.04B | 38.60% |
| 2011-09-30 | $0.14B | $0.06B | 39.58% |
| 2011-06-30 | $0.16B | $0.07B | 43.13% |
| 2011-03-31 | $0.17B | $0.07B | 44.58% |
| 2010-12-31 | $0.16B | $0.07B | 43.29% |
| 2010-09-30 | $0.14B | $0.07B | 48.15% |
| 2010-06-30 | $0.12B | $0.06B | 49.17% |
| 2010-03-31 | $0.11B | $0.05B | 48.21% |
| 2009-12-31 | $0.10B | $0.05B | 49.02% |
| 2009-09-30 | $0.10B | $0.05B | 47.37% |
| 2009-06-30 | $0.09B | $0.04B | 46.59% |
| 2009-03-31 | $0.09B | $0.04B | 45.98% |
| 2008-12-31 | $0.09B | $0.04B | 45.35% |
| 2008-09-30 | $0.07B | $0.03B | 45.21% |
| 2008-06-30 | $0.06B | $0.03B | 44.26% |
| 2008-03-31 | $0.04B | $0.02B | 51.22% |
| 2007-12-31 | $0.03B | $0.02B | 60.00% |
| Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
|---|---|---|---|
| Computer and Technology | Internet Services | $0.006B | $0.024B |
| Taoping Inc. is a cloud-based ad terminal and service provider of a digital advertising distribution network and new media resource sharing platform in the out-of-home advertising market primarily of China. The Company provides the integrated end-to-end digital advertising solutions enabling customers to distribute and manage ads on the ad display terminals. Taoping Inc., formerly known as China Information Technology Inc., is based in Futian D Shenzhen City, China. | |||
| Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
|---|---|---|---|
| Alphabet (GOOG) | United States | $1662.371B | 27.93 |
| Alphabet (GOOGL) | United States | $1656.823B | 27.84 |
| Tencent Holding (TCEHY) | China | $406.811B | 30.14 |
| Uber Technologies (UBER) | United States | $92.285B | 0.00 |
| Shopify (SHOP) | Canada | $71.732B | 0.00 |
| Baidu (BIDU) | China | $49.730B | 21.29 |
| Trade Desk (TTD) | United States | $41.699B | 568.67 |
| DoorDash (DASH) | United States | $32.884B | 0.00 |
| Zscaler (ZS) | United States | $20.234B | 0.00 |
| Akamai Technologies (AKAM) | United States | $14.452B | 24.22 |
| Zillow (ZG) | United States | $12.944B | 0.00 |
| Etsy (ETSY) | United States | $10.149B | 30.44 |
| Dropbox (DBX) | United States | $9.721B | 29.26 |
| Rakuten (RKUNY) | Japan | $8.404B | 0.00 |
| Bilibili (BILI) | China | $6.818B | 0.00 |
| Lyft (LYFT) | United States | $4.371B | 0.00 |
| PCCW (PCCWY) | Hong Kong, SAR China | $3.828B | 0.00 |
| Autohome (ATHM) | China | $3.799B | 12.40 |
| Internet Initiative Japan (IIJIY) | Japan | $3.444B | 25.76 |
| CyberAgent (CYGIY) | Japan | $3.016B | 0.00 |
| Liberty TripAdvisor Holdings (LTRPB) | United States | $2.749B | 0.00 |
| Sprout Social (SPT) | United States | $2.585B | 0.00 |
| JOYY (YY) | Singapore | $2.281B | 13.26 |
| Upwork (UPWK) | United States | $1.932B | 0.00 |
| Eventbrite (EB) | United States | $1.136B | 0.00 |
| HealthStream (HSTM) | United States | $0.698B | 59.84 |
| Vnet Group (VNET) | China | $0.420B | 0.00 |
| Sify Technologies (SIFY) | India | $0.408B | 0.00 |
| Trivago ADS (TRVG) | Germany | $0.403B | 9.08 |
| Sohu (SOHU) | China | $0.385B | 0.00 |
| LivePerson (LPSN) | United States | $0.315B | 0.00 |
| LiveVox Holdings (LVOX) | United States | $0.282B | 0.00 |
| TrueCar (TRUE) | United States | $0.208B | 0.00 |
| Yirendai (YRD) | China | $0.205B | 0.00 |
| Cango (CANG) | China | $0.183B | 0.00 |
| RumbleON (RMBL) | United States | $0.170B | 12.30 |
| Yatra Online (YTRA) | India | $0.125B | 0.00 |
| Xunlei (XNET) | China | $0.119B | 7.32 |
| Focus Universal (FCUV) | United States | $0.113B | 0.00 |
| Marchex (MCHX) | United States | $0.082B | 0.00 |
| Sunlands Technology Group (STG) | China | $0.080B | 0.86 |
| Uxin (UXIN) | China | $0.066B | 0.00 |
| Viomi Technology (VIOT) | China | $0.064B | 0.00 |
| Liberty TripAdvisor Holdings (LTRPA) | United States | $0.051B | 0.00 |
| Crexendo (CXDO) | United States | $0.042B | 0.00 |
| Metalpha Technology Holding (MATH) | Hong Kong, SAR China | $0.034B | 0.00 |
| Wilhelmina (WHLM) | United States | $0.019B | 6.38 |
| Data Storage (DTST) | United States | $0.018B | 0.00 |
| Bridgeline Digital (BLIN) | United States | $0.011B | 0.00 |
| Senmiao Technology (AIHS) | China | $0.004B | 0.00 |
| CooTek (Cayman) (CTK) | China | $0.000B | 0.00 |
| Internap (INAPQ) | United States | $0.000B | 0.00 |
| China Finance Online (JRJC) | China | $0.000B | 0.00 |
| GigaMedia (GIGM) | Taiwan | $0.000B | 0.00 |
