Newegg Commerce - 15 Year Stock Price History | NEGG
- The all-time high Newegg Commerce stock closing price was 100.64 on April 22, 2010.
- The Newegg Commerce 52-week high stock price is 8.85, which is 47.5% above the current share price.
- The Newegg Commerce 52-week low stock price is 0.21, which is 96.5% below the current share price.
- The average Newegg Commerce stock price for the last 52 weeks is 1.56.
| Newegg Commerce Historical Annual Stock Price Data | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | Average Stock Price | Year Open | Year High | Year Low | Year Close | Annual % Change |
| 2025 | 1.9158 | 0.4457 | 7.9900 | 0.2201 | 6.0000 | 1413.62% |
| 2024 | 0.8223 | 1.2600 | 1.2600 | 0.3964 | 0.3964 | -68.54% |
| 2023 | 1.1877 | 1.3300 | 2.1200 | 0.5404 | 1.2600 | -3.82% |
| 2022 | 4.2375 | 10.7600 | 10.7600 | 1.1700 | 1.3100 | -87.37% |
| 2021 | 13.4062 | 4.1700 | 67.5700 | 4.1700 | 10.3700 | 149.88% |
| 2020 | 4.7035 | 3.0000 | 23.2800 | 2.5696 | 4.1500 | 52.57% |
| 2019 | 8.5049 | 9.1720 | 13.3600 | 2.7200 | 2.7200 | -70.00% |
| 2018 | 15.2516 | 13.9200 | 28.7192 | 9.0680 | 9.0680 | -35.36% |
| 2017 | 11.5434 | 12.4000 | 14.4000 | 8.8000 | 14.0280 | 16.90% |
| 2016 | 13.1476 | 16.9600 | 16.9600 | 9.5992 | 12.0000 | -33.68% |
| 2015 | 18.7517 | 20.8800 | 28.9600 | 10.3200 | 18.0952 | -17.15% |
| 2014 | 45.8815 | 30.9600 | 95.6000 | 21.7600 | 21.8400 | -29.64% |
| 2013 | 18.6395 | 15.6000 | 35.4400 | 14.7520 | 31.0400 | 101.04% |
| 2012 | 15.7762 | 11.2000 | 26.2408 | 10.5600 | 15.4400 | 35.92% |
| 2011 | 26.8642 | 56.7992 | 56.7992 | 11.3600 | 11.3600 | -76.09% |
| Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
|---|---|---|---|
| Retail/Wholesale | Internet Commerce | $0.463B | $0.002B |
| Newegg Inc. is an e-commerce company offering direct sales and an online marketplace platform for IT computer components, consumer electronics, entertainment, smart home and gaming products and provides certain third-party logistics services. Newegg Inc., formerly known as Lianluo Smart Limited, is headquartered in California. | |||
| Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
|---|---|---|---|
| Amazon (AMZN) | United States | $1435.834B | 103.66 |
| Alibaba (BABA) | China | $241.745B | 14.52 |
| Prosus (PROSY) | Netherlands | $228.358B | 0.00 |
| Booking Holdings (BKNG) | United States | $115.142B | 25.40 |
| PDD Holdings (PDD) | Ireland | $110.476B | 22.09 |
| MercadoLibre (MELI) | Argentina | $66.541B | 88.91 |
| JD (JD) | China | $53.143B | 16.26 |
| Coupang (CPNG) | United States | $31.824B | 74.54 |
| EBay (EBAY) | United States | $23.159B | 13.23 |
| Z Holdings (YAHOY) | Japan | $22.252B | 17.15 |
| Expedia (EXPE) | United States | $16.270B | 18.46 |
| Match Group (MTCH) | United States | $12.472B | 27.15 |
| Wayfair (W) | United States | $9.181B | 0.00 |
| OCADO GROUP (OCDDY) | United Kingdom | $9.170B | 0.00 |
| Zalando (ZLNDY) | Germany | $8.728B | 828.00 |
| Carvana (CVNA) | United States | $8.337B | 0.00 |
| Global-e Online (GLBE) | Israel | $6.307B | 0.00 |
| MONOTARO (MONOY) | Japan | $6.247B | 40.19 |
| Just Eat Takeaway (JTKWY) | Netherlands | $3.497B | 0.00 |
| ACV Auctions (ACVA) | United States | $2.660B | 0.00 |
| Qurate Retail (QRTEB) | United States | $2.479B | 0.00 |
| TripAdvisor (TRIP) | United States | $2.275B | 57.64 |
| Overstock (OSTK) | United States | $1.469B | 0.00 |
| Cars (CARS) | United States | $1.388B | 12.65 |
| Revolve (RVLV) | United States | $1.282B | 31.20 |
| Rover (ROVR) | United States | $1.201B | 217.33 |
| Fiverr (FVRR) | Israel | $1.167B | 0.00 |
| SIGNA Sports United (SSU) | Germany | $0.949B | 0.00 |
| BigCommerce Holdings (BIGC) | United States | $0.815B | 0.00 |
| ASOS PLS (ASOMY) | United Kingdom | $0.641B | 0.00 |
| Dingdong (Cayman) (DDL) | China | $0.607B | 0.00 |
| Solo Brands (DTC) | United States | $0.570B | 9.11 |
| D-MARKET Electronic Services & Trading (HEPS) | Turkey | $0.541B | 0.00 |
| Jumia Technologies (JMIA) | Germany | $0.412B | 0.00 |
| Qurate Retail (QRTEA) | United States | $0.352B | 0.00 |
| MYT Netherlands Parent B.V (MYTE) | Germany | $0.323B | 12.26 |
| PetMed Express (PETS) | United States | $0.276B | 68.74 |
| Groupon (GRPN) | United States | $0.258B | 0.00 |
| PSQ Holdings (PSQH) | United States | $0.251B | 0.00 |
| 1stdibs (DIBS) | United States | $0.148B | 0.00 |
| ContextLogic (WISH) | United States | $0.146B | 0.00 |
| Travelzoo (TZOO) | United States | $0.109B | 10.61 |
| Hour Loop (HOUR) | United States | $0.059B | 0.00 |
| AGBA (AGBA) | Hong Kong, SAR China | $0.057B | 0.00 |
| Shift Technologies (SFT) | United States | $0.029B | 0.00 |
| NextPlat (NXPL) | United States | $0.027B | 0.00 |
| Future FinTech Group (FTFT) | United States | $0.024B | 0.00 |
| Yunji (YJ) | China | $0.019B | 0.00 |
| Oriental Culture Holding (OCG) | Hong Kong, SAR China | $0.013B | 0.00 |
| TuanChe (TC) | China | $0.013B | 0.00 |
| OLB (OLB) | United States | $0.011B | 0.00 |
| Treasure Global (TGL) | United States | $0.011B | 0.00 |
| Akso Health Group (AHG) | China | $0.008B | 0.00 |
| Jowell Global (JWEL) | China | $0.007B | 0.00 |
| Jeffs' Brands (JFBR) | Israel | $0.006B | 0.00 |
| Kidpik (PIK) | United States | $0.005B | 0.00 |
| Gauchos (VINO) | United States | $0.003B | 0.00 |
| Secoo Holding (SECO) | China | $0.000B | 0.00 |
| Onfolio Holdings (ONFO) | United States | $0.000B | 0.00 |
